Senarai Syarikat
Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan pada tahun terkini. Semua syarikat yang hendak dijual telah didaftarkan dengan sempurna mengikut Akta Syarikat 2016. Nama Syarikat tersedia yang telah dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan tambahan kos RM500.00.
Senarai nama syarikat tersedia versi bahasa Melayu & English untuk dijual dengan harga RM 3220.00. Pembelian syarikat merangkumi yuran perlantikan Setiausaha Syarikat dan fee alamat pejabat berdaftar syarikat sebanyak RM 840.00 setahun. Anda boleh memilih untuk membayar yuran setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali.
Sila whatsapp atau SMS maklumat yang diminta ke salah satu talian sama ada ke 019-3260345 atau 019-2650345 seperti nama penuh, no telefon dan e.mail anda kepada kami bagi membolehkan kami mengirimkan senarai syarikat yang terkini.
Perhatian : Sila hubungi atau whatsapp Pihak kami di 019-3260345 atau 019-2650345 diantara jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin-Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat yang terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Pihak kami tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual. Syarikat baru untuk dijual dihujung jari anda.
Penempahan untuk pembelian syarikat hanya untuk 24 jam sahaja, Senarai nama syarikat akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.
Langkah 1: Minta senarai terkini Syarikat untuk dijual
Langkah 2: Pilih Nama Syarikat yang anda inginkan.
Langkah 3: Dapatkan pengesahan tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Langkah 4: Buat tempahan dan pembayaran penuh.
Sila sertakan maklumat dan kemukakan dokumen seperti berikut:-
1. Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib).
2. Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
3. Nombor Telepon dan talian bimbit Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
4. Alamat E.Mail setiap Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
5. Aktiviti Perniagaan Syarikat
6. Alamat Perniagaan Syarikat.
7. Peratusan saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham syarikat.
8. Nama Bank yang dicadangkan untuk pembukaan akaun syarikat.
9. Nama Penandatangan cek dan kaedah tandatangan.
9. Maklumat benefisiari.
Pakej lengkap
1.5 Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2.5 Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. 5 Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. 5 Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. 5 Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6.5 Salinan Seksyen 105 – Borang Pindah milik Saham Syarikat
8. Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
9. 1 Cop Getah Syarikat
10. Surat Tanggung Rugi ; dan
11. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya (atas permintaan)
Senarai Syarikat Tersedia untuk Dijual
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | 01.04.2026 | ARROWMIND SDN. BHD. 202601012519 (1674617-W) |
| 2. | 04.03.2026 | ASPIRA HILLS SDN. BHD. 202601008766 (1670864-D) |
| 3. | PENDING REGISTRATION NO. | AUTO EXPLORER SDN. BHD. |
| 4. | 06.03.2026 | BLOSSOM PATH SDN. BHD. 202601009195 (1671293-T) |
| 5. | 01.04.2026 | BRIGHT BREEZE SDN. BHD. 202601012510 (1674608-A) |
| 6. | 14.01.2026 | BYTONEX SDN. BHD. 202601001746 (1663843-X) |
| 7. | 08.01.2026 | CONNECTLEAP SDN. BHD. 202601000871 (1662969-U) |
| 8. | 03.04.2026 | CREDIBLE POWER SDN. BHD. 202601012924 (1675022-T) |
| 9. | 27.02.2026 | ECOIMPACT VENTURES SDN. BHD. 202601008083 (1670181-K) |
| 10. | 04.03.2026 | ECOSOLUTIONS UNLIMITED SDN. BHD. 202601008769 (1670867-M) |
| 11. | 04.03.2026 | ECOTECH INNOVATIONS SDN. BHD. 202601008782 (1670880-V) |
| 12. | 04.03.2026 | ECOVISTA ENTERPRISE SDN. BHD. 202601008772 (1670870-M) |
| 13. | PENDING REGISTRATION NO. | ENERGETIC EDGE SDN. BHD. |
| 14. | 01.04.2026 | EPIC FRONTIER SDN. BHD. 202601012535 (1674633-X) |
| 15. | 02.04.2026 | FABULOUS BEAM SDN. BHD. 202601012826 (1674924-X) |
| 16. | 02.03.2026 | FAIRTREE SDN. BHD. 202601008406 (1670504-W) |
| 17. | 06.04.2026 | FANTASTIC SECURE SDN. BHD. 202601013183 (1675281-X) |
| 18. | 24.03.2026 | FLEXI POINT SDN. BHD. 202601011590 (1673688-T) |
| 19. | 27.02.2026 | FUJIMAS NETWORK SDN. BHD. 202601008086 (1670184-D) |
| 20. | 03.04.2026 | GENEROUS ALPHA SDN. BHD 202601012925 (1675023-X) |
| 21. | 23.02.2026 | GOSPACE SDN. BHD. 202601007411 (1669509-H) |
| 22. | 06.03.2026 | HAPPY RHYTHM SDN. BHD. 202601009198 (1671296-K) |
| 23. | 27.02.2026 | HARUMI HEIGHTS SDN. BHD. 202601008155 (1670253-P) |
| 24 | 27.02.2026 | HIJAU SUSTAINABLE SOLUTIONS SDN. BHD. 202601008102 (1670200-K) |
| 25. | 27.02.2026 | HIJAUGREEN ENERGY SDN. BHD. 202601008128 (1670226-X) |
| 26. | 27.02.2026 | HIJAUTECH SOLUTIONS SDN. BHD. 202601008115 (1670213-W) |
| 27. | 01.12.2025 | JES DIGITAL SDN. BHD. 202501055655 (1657061-U) |
| 28. | PENDING REGISTRATION NO. | LEXIS 2026 SDN. BHD. |
| 29. | 30.01.2026 | LEXISEN SDN. BHD. 202601004708 (1666805-H) |
| 30. | 02.03.2026 | LIBERTY FRONTIER SDN. BHD. 202601008407 (1670505-K) |
| 31. | PENDING REGISTRATION NO. | LUNAR TECHNICS SDN. BHD. |
| 32. | 10.10.2025 | MANPOWER SUCCESS SDN. BHD. 202501047858 (1649266-U) |
| 33. | 202601012511 (1674609-P) | MASSIVE LEGEND SDN. BHD. |
| 34. | PENDING REGISTRATION NO. | MERCURY STRATEGY SDN. BHD. |
| 35. | 202601011574 (1673672-M) | METACTAL SDN. BHD. |
| 36. | PENDING REGISTRATION NO. | METRO MATRIX SDN. BHD. |
| 37. | 24.03.2026 | MILLENIUM WEALTH SDN. BHD. 202601011536 (1673634-V) |
| 38. | PENDING REGISTRATION NO. | MORETEL MULTIMEDIA SDN. BHD. |
| 39. | 02.03.2026 | MULTISONIC SDN. BHD. 202601008417 (1670515-H) |
| 40. | PENDING REGISTRATION NO. | NET PORTAL INDUSTRIES SDN. BHD. |
| 41. | 10.03.2026 | NETIZEN HUB SDN. BHD. 202601009827 (1671925-T) |
| 42. | 20.01.2026 | NEXT PRODIGY SDN. BHD. 202601002678 (1664775-P) |
| 43. | 20.01.2026 | PERFECT TRILOGY SDN BHD. 202601002698 (1664795-T) |
| 44. | PENDING REGISTRATION NO. | PHOENIX MONEY SDN. BHD. |
| 45. | PENDING REGISTRATION NO. | POWER PULSE SDN. BHD. |
| 46. | 18.03.2026 | PRUDENT INSIGHT SDN. BHD. 202601011015 (1673113-W) |
| 47. | 26.09.2025 | PULSERO SDN. BHD. 202501045258 (1646666-H) |
| 48. | 02.04.2026 | QUANTUM ADMIRE SDN. BHD. 202601012824 (1674922-H) |
| 49. | PENDING REGISTRATION NO. | QUANTUM QUBE SDN. BHD. |
| 50. | PENDING REGISTRATION NO. | RAFFLES RETURNS SDN. BHD. |
| 51. | 11.02.2026 | RISING CARNIVAL SDN. BHD. 202601006257 (1668355-A) |
| 52. | SAGEXTRA SDN. BHD. 202501057826 (1659232-U) | SAGEXTRA SDN. BHD. 202501057826 (1659232-U) |
| 53. | PENDING REGISTRATION NO. | SHINKYO SYSTEM SDN. BHD. |
| 54. | 18.03.2026 | STRATAREX SDN. BHD. 202601011081 (1673179-D) |
| 55. | 26.09.2025 | STREAMLIME SELECTION SDN. BHD. 202501045280 (1646688-U) |
| 56. | 10.02.2026 | TENTREE SDN. BHD. 202601006043 (1668141-K) |
| 57. | 27.02.2026 | TOMDISK SDN. BHD. 202601008081 (1670179-U) |
| 58. | 01.04.2026 | URBAN LIBERTY SDN. BHD. 202601012516 (1674614-H) |
| 59. | 10.02.2026 | VALUEVIBE SDN. BHD. 202601006031 (1668129-P) |
| 60. | 18.03.2026 | VASTBAY SDN. BHD. 202601011017 (1673115-U) |
| 61. | 26.09.2025 | VELOCITY VIBE SDN. BHD. 202501045251 (1646659-D) |
| 62. | 29.01.2026 | VERRA PROPERTIES SDN. BHD. 202601004400 (1666497-X) |
| 63. | 11.11.2025 | VETO DOLLARS SDN. BHD. 202501052618 (1654025-T) |
| 64. | 11.11.2025 | VIIA RESIDENCES SDN. BHD. 202501052610 (1654017-D) |
| 65. | 24.03.2026 | VIP INTERFACE SDN. BHD. 202601011512 (1673610-M) |
| 66. | PENDING REGISTRATION NO. | VIP MERCURY SDN. BHD. |
| 67. | PENDING REGISTRATION NO. | VISCOUNT INDUSTRIES SDN. BHD. |
| 68. | PENDING REGISTRATION NO. | WEALTHY ICON SDN. BHD. |
Senarai Syarikat Tersedia Untuk Dijual
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | PENDING REGISTRATION NO. | ACTIF GRAFIK SDN. BHD. |
| 2. | PENDING REGISTRATION NO. | ADICITA EKSKLUSIF SDN. BHD. |
| 3. | PENDING REGISTRATION NO. | ADVIS VITAL SDN. BHD. |
| 4. | 26.03.2026 | AETAS SEPUTEH SDN. BHD. 202601011736 (1673834-M) |
| 5. | 30.01.2026 | AGEN GARUDA SDN. BHD. 202601004624 (1666721-A) |
| 6. | 06.03.2026 | AKSI MUTIARA SDN. BHD. 202601009201 (1671299-D) |
| 7. | 27.02.2026 | ARAS RESIDENCE SDN. BHD. 202601008132 (1670230-W) |
| 8. | PENDING REGISTRATION NO. | ASIA MEGAMAS SDN. BHD. |
| 9. | PENDING REGISTRATION NO. | ASPIRASI FENOMENAL SDN. BHD. |
| 10. | 14.01.2026 | ASTANA ASIATEK SDN. BHD. 202601001658 (1663755-P) |
| 11. | 26.03.2026 | AURA ALLAMANDA SDN. BHD. 202601011737 (1673835-H) |
| 12. | PENDING REGISTRATION NO. | BAYU CITARASA SDN. BHD. |
| 13. | 14.01.2026 | BINARY BAYUMI SDN. BHD. 202601001659 (1663756-M) |
| 14. | 30.01.2026 | BIO CENDANA SDN. BHD. 202601004623 (1666720-D) |
| 15. | 02.03.2026 | BUDI ARENA SDN. BHD. 202601008429 (1670527-P) |
| 16. | 14.01.2026 | BUKIT LAKSANA SDN. BHD. 202601001699 (1663796-U) |
| 17. | 31.12.2025 | CAKERA AKTIF SDN. BHD. 202501060559 (1661965-K) |
| 18. | 06.03.2026 | CITAMUDA SDN. BHD. 202601009237 (1671335-D) |
| 19. | PENDING REGISTRATION NO. | DAHLIA EVOLUSI SDN. BHD. |
| 20. | PENDING REGISTRATION NO. | DAMAI DIGIMAJU SDN BHD |
| 21. | PENDING REGISTRATION NO. | DAUNEX SDN. BHD. |
| 22. | PENDING REGISTRATION NO. | DCOM BINA SDN. BHD. |
| 23. | 10.02.2026 | DEMI USAHA SDN. BHD. 202601006120 (1668218-W) |
| 24. | 30.01.2026 | DESA DAYANG SDN. BHD. 202601004676 (1666773-T) |
| 25. | 14.01.2026 | DESA INDEKS SDN. BHD. 202601001660 (1663757-H) |
| 26. | 10.03.2026 | FAJAR USAHA SDN. BHD. 202601009820 (1671918-A) |
| 27. | PENDING REGISTRATION NO. | FUTURISTIK INSPIRASI SDN. BHD. |
| 28. | 23.02.2026 | HALA EMAS SDN. BHD. 202601007421 (1669519-D) |
| 29. | PENDING REGISTRATION NO. | IDEAS ESTETIKA SDN. BHD. |
| 30. | 20.02.2026 | IKRAR SAMUDERA SDN. BHD. 202601007339 (1669437-V) |
| 31. | 10.03.2026 | INSAN NUSA SDN. BHD. 202601009805 (1671903-D) |
| 32. | PENDING REGISTRATION NO. | INSPIRASI AKASIA SDN. BHD. |
| 33. | 20.02.2026 | INSPIRASI GAGAH SDN. BHD. 202601007338 (1669436-U) |
| 34. | PENDING REGISTRATION NO. | IONWIRA SDN. BHD. |
| 35. | 18.03.2026 | IRINGAN BINA SDN. BHD. 202601011018 (1673116-V) |
| 36. | 29.09.2025 | JUTAAN ASPIRASI SDN. BHD. 202501045896 (1647304-X) |
| 37. | PENDING REGISTRATION NO. | KOSMO MAJUJAYA SDN. BHD. |
| 38. | 23.02.2026 | LAYAR PASIFIK SDN. BHD. 202601007417 (1669515-W) |
| 39. | 23.02.2026 | MAYA SEMARAK SDN. BHD. 202601007418 (1669516-K) |
| 40. | 29.01.2026 | NIAHTANI SDN. BHD. 202601004438 (1666535-K) |
| 41. | 20.01.2026 | NILAM SEJIWA SDN. BHD. 202601002675 (1664772-V) |
| 42. | 01.04.2026 | NUSA RIMBUN SDN. BHD. 202601012515 (1674613-M) |
| 43. | 16.12.2025 | ODESI EVOLUSI SDN. BHD. 202501058231 (1659637-D) |
| 44. | 24.03.2026 | OLIMPIK DOTCOM SDN. BHD. 202601011517 (1673615-K) |
| 45. | 24.03.2026 | PASIRMAS PRODUKSI SDN. BHD. 202601011537 (1673635-D) |
| 46. | 29.09.2025 | PAWANA KREATIF SDN. BHD. 202501045895 (1647303-T) |
| 47. | 20.02.2026 | PENARIK ILHAM SDN. BHD. 202601007343 (1669441-D) |
| 48. | 24.03.26 | RASAXIS SDN. BHD. 202601011528 (1673626-T) |
| 49. | 11.11.2025 | RESIDENSI BINASTRA SDN. BHD. 202501052629 (1654036-P) |
| 50. | 01.04.2026 | REVOLUSI LAGENDA SDN. BHD. 202601012579 (1674677-T) |
| 51. | 01.04.2026 | SAVANA JAYA SDN. BHD. 202601012578 (1674676-H) |
| 52. | 29.09.2025 | SWADAYA INDAH SDN. BHD. 202501045892 (1647300-P) |
| 53. | 02.03.2026 | TAHAP DUNIA SDN. BHD. 202601008410 (1670508-D) |
| 54. | 15.12.2025 | TELECON LOGISTIK SDN. BHD. 202501057809 (1659215-U) |
| 55. | 26.02.2026 | TEOTEMASEK SDN. BHD. 202601008010 (1670108-M) |
| 56. | 20.01.2026 | TERAJU SELOKA SDN. BHD. 202601002704 (1664801-X) |
| 57. | 01.04.2026 | VIP KEMAJUAN SDN. BHD. 202601012573 (1674671-V) |
| 58. | PENDING REGISTRATION NO. | WEBMAS SDN. BHD. |
| 59. | 11.02.2026 | WIRATERA SDN. BHD. 202601006255 (1668353-V) |
Bayaran
Pembayaran
Cash, Bank Draft Cheque, Money Order Telegraphic Transfer Swift Code(PBBEMYKL)
Public Bank Berhad
DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd
3811766201
Imbas Kod QR untuk membeli syarikat dan membuat pembayaran menggunakan Touch & Go E-Wallet atau melalui bank anda.

Pengalaman dan kepakaran kami dalam bidang pendaftaran syarikat dan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat bermula pada tahun 1999 dan ini membuatkan kami kekal dalam Industri ini sehingga ke hari ini.
www.registercompany.com.my merupakan pintu gerbang untuk anda mendaftarkan syarikat dan perniagaan di Malaysia. Hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dan khidmat nasihat.
Firma Setiausaha Syarikat Di Malaysia
Firma kami menyediakan perkhidmatan Setiausaha Syarikat bagi membantu anda mendaftar syarikat baru atau anda boleh membeli syarikat yang sudah siap berdaftar sepenuhnya jika anda ingin menjalankan urusniaga dengan kadar segera.
© 2024 Register Company – Website Registered Owner. | All rights reserved – DM Corporate Holding (M) Sdn Bhd Co No : 201401027253 (1103339-U) Company And Business Registration Office In Malaysia | Certified Secretarial & Management Firm | MyCoID System Registered With Companies Commission MALAYSIA | Registered MyCoID with SSM | Approved Licensed Company Secretary in Malaysia | Perkhidmatan Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Syarikat Tersedia Untuk Dijual | Pendaftaran Syarikat Baru di SSM | Firma Penubuhan Dan Pendaftaran Syarikat | Setiausaha Syarikat | Pejabat Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Perkhidmatan Setiausaha Syarikat Berlesen Dari Suruhanjaya Syarikat Berlesen Di Malaysia | Incorporate Company & Company Secretary in Malaysia | Company Secretary Registered With Companies Commission MALAYSIA | Buy Readymade Company in Malaysia