Miliki Syarikat Sdn Bhd & Mula Berniaga Hari Ini
Kami menyediakan senarai syarikat untuk dijual dan syarikat sedia ada yang terkini untuk pembelian segera dan integrasi perniagaan yang pantas.
Firma kami hanya menjual syarikat sedia ada (shelf company) yang baru ditubuhkan pada tahun terkini. Semua syarikat berstatus aktif dan telah didaftarkan dengan sempurna mengikut Akta Syarikat 2016.
💡 Kelebihan & Pakej Pembelian Syarikat:
📋 Yuran Setiausaha & Alamat Pejabat:
Pembelian syarikat merangkumi yuran pelantikan Setiausaha Syarikat dan yuran alamat pejabat berdaftar sebanyak RM 840.00 setahun. Untuk kemudahan anda, yuran ini boleh dibayar secara fleksibel sama ada setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali.
Cara Mendapatkan Senarai Syarikat Terkini:
Sila WhatsApp atau SMS maklumat anda (Nama Penuh, No. Telefon, dan E-mel) ke salah satu talian kami untuk penghantaran senarai segera:
PENAFIAN JAMINAN KORPORAT : Semua syarikat sedia ada (shelf companies) yang disenaraikan untuk jualan adalah syarikat dorman (tidak aktif) yang sah dan berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
Kami memberi jaminan 100% bahawa syarikat-syarikat ini adalah BERSIH, tidak pernah menjalankan sebarang aktiviti perniagaan, tidak mempunyai akaun bank yang aktif, serta bebas daripada sebarang hutang, liabiliti, tuntutan mahkamah, atau komitmen kewangan sebelum tarikh pindah milik dilakukan.
Nota: Harga syarikat tersedia baru yang kami tawarkan meliputi pakej lengkap seperti berikut:-
Termasuk Yuran Setiausaha Syarikat sebanyak RM 840.00 setahun.
Termasuk Modal permulaan syarikat bagi setiap syarikat tersedia ialah sebanyak RM 1.
Termasuk Pemindahan saham daripada pemilik asal kepada pemilik baru di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri
Termasuk Penyediaan kertas kerja yang lengkap bagi tujuan pembelian syarikat.
Termasuk Pembayaran Duti Setem di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri pindahan saham
Termasuk 5 set dokumen Syarikat seperti berikut:-
5 set seksyen 14 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 15 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 17 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 51 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 58 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
Termasuk Resolusi pembukaan bank akaun syarikat ( Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
Termasuk 1 cop getah bagi tujuan pembukaan akaun semasa syarikat.
Termasuk Resolusi Perlantikan dan perletakkan jawatan baru Pengarah Syarikat
Termasuk Resolusi Perlantikan dan perletakkan jawatan baru Setiausaha Syarikat
Termasuk Resolusi Perubahan alamat berdaftar
Termasuk Borang Pemindahan saham 1 unit di Pejabat Duti Setem
Termasuk Pendaftaran dokumen perubahan syarikat di SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA.
Termasuk Set Lengkap Buku berkanun seperti berikut:-
Buku daftar ahli (Seksyen 158).
Buku daftar pengarah,pengurus dan setiausaha
Buku daftar pemegang debentur
Buku minit mesyuarat lembaga pengarah syarikat dan setiausaha
Buku sijil saham syarikat yang tertera nama syarikat
Cop mohor syarikat
Perhatian : Sila hubungi atau whatsapp Pihak kami di 019-326 0345 atau 019-265 0345 di antara jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin – Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat yang terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Pihak kami tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Penempahan untuk pembelian syarikat hanya untuk 24 jam sahaja, Senarai nama syarikat akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.
Langkah 1: Minta senarai terkini Syarikat untuk dijual
Langkah 2: Pilih Nama Syarikat yang anda inginkan.
Langkah 3: Dapatkan pengesahan tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Langkah 4: Buat tempahan dan pembayaran penuh.
(A) DOKUMEN YANG AKAN ANDA TERIMA (DELIVERABLES):
1. Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2. Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6. Salinan Seksyen 105 – Borang Pindah milik Saham Syarikat
7. Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
8. 1 Cop Getah Syarikat
9. Surat Tanggung Rugi ; dan
10. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya (atas permintaan).
(B) MAKLUMAT & DOKUMEN YANG WAJIB ANDA SEDIAKAN:
Sila sertakan maklumat dan kemukakan dokumen seperti berikut:-
1. Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib).
2. Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
3. Nombor Telepon dan talian bimbit Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
4. Alamat E.mel setiap Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
5. Aktiviti Perniagaan Syarikat
6. Alamat Perniagaan Syarikat.
7. Peratusan saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham syarikat.
8. Nama Bank yang dicadangkan untuk pembukaan akaun syarikat.
9. Nama Penandatangan cek dan kaedah tandatangan.
10. Maklumat Pemilik Benefisiari (Beneficial Ownership).
Kini anda boleh mendapatkan Syarikat Sedia Ada yang anda minati hanya dihujung jari anda.
1 PENGARAH
1 PEMEGANG SAHAM
1-100 SAHAM
STOK TERHAD
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | PENDING REGISTRATION NO. | AEROSKY VISION SDN. BHD. |
| 2. | 06.08.2026 | AMAZEVIEW SDN. BHD. 202601031125 (1693220-K) |
| 3. | 18.06.2026 | ANECTIVE SDN. BHD. 202601025187 (1687284-X) |
| 4. | 07.07.2026 | ARMANEE ESTET SDN. BHD. 202601027540 (1689636-K) |
| 5. | 06.08.2026 | ASPEN INSIGHT SDN. BHD. 202601031127 (1693222-V) |
| 6. | PENDING REGISTRATION NO. | BESTBYTE SDN. BHD. |
| 7. | 19.08.2026 | BEYOND BRIDGE SDN. BHD. 202601033449 (1695544-H) |
| 8. | 07.07.2026 | BINARY DOTCOM SDN. BHD. 202601027640 (1689736-V) |
| 9. | 07.07.2026 | CEDAR VALLEY VENTURES SDN. BHD. 202601027542 (1689638-V) |
| 10. | 04.08.2026 | CHAMPION CARNIVAL SDN. BHD. 202601030538 (1692633-W) |
| 11. | PENDING REGISTRATION NO. | DIAMIND LOGIC SDN. BHD. |
| 12. | 20.08.2026 | DOUBLEPACE SDN. BHD. 202601033629 (1695724-T) |
| 13. | 20.08.2026 | EDGE CARTEL SDN. BHD. 202601033744 (1695389-K) |
| 14. | PENDING REGISTRATION NO. | EMERALD CRAFT SDN. BHD. |
| 15. | 22.04.2026 | ENDLESS IDEAL SDN. BHD. 202601015958 (1678055-U) |
| 16. | PENDING REGISTRATION NO. | ENERGETIC EDGE SDN. BHD. |
| 17. | 11.08.2026 | EPIC LANDMARK SDN. BHD 202601031825 (1693920-D) |
| 18. | PENDING REGISTRATION NO. | GEMINI GENIUS SDN. BHD. |
| 19. | 03.04.2026 | GENEROUS ALPHA SDN. BHD. 202601012925 (1675023-X) |
| 20. | 10.08.2026 | GENEROUS INFINITE SDN. BHD. 202601031789 (1693884-D) |
| 21. | 20.08.2026 | HARTAYU TRADING SDN. BHD. 202601033694 (1695789-K) |
| 22. | 27.02.2026 | HARUMI HEIGHTS SDN. BHD. 202601008155 (1670253-P) |
| 23. | 18.08.2026 | INFINITY EPITOME SDN. BHD. 202601033259 (1695354-W) |
| 24. | 18.05.2026 | KITPOINT SDN. BHD. 202601020369 (1682466-P) |
| 25. | 04.08.2026 | LIBERTREE SDN. BHD. 202601030537 (1692632-X) |
| 26. | PENDING REGISTRATION NO. | MAGNIFIELD SDN. BHD. |
| 27. | MAJESTIC LEGION SDN. BHD. | |
| 28. | 11.08.2026 | MAPLE PATH SDN. BHD. 202601031849 (1693944-W) |
| 29. | PENDING REGISTRATION NO. | MEDI COMMERCE SDN. BHD. |
| 30. | 09.06.2026 | MEDITAX ESTET SDN. BHD. 202601023420 (1685517-T) |
| 31. | PENDING REGISTRATION NO. | METRO MATRIX SDN. BHD. |
| 32. | 19.08.2026 | MY ORIENT SDN. BHD. 202601033446 (1695541-A) |
| 33. | 19.06.2026 | NET PORTAL INDUSTRIES SDN.BHD. 202601025302 (1687399-U) |
| 34. | 15.05.2026 | NETDISK SDN. BHD. 202601020138 (1682235-U) |
| 35. | 09.06.2026 | NORTH EAST CORNER SDN. BHD. 202601023456 (1685553-W) |
| 36. | 23.07.2026 | NOVA ODYSSEY SDN. BHD. 202601028335 (1690430-X) |
| 37. | 19.06.2026 | PHOENIX MONEY SDN. BHD. 202601025460 (1687556-H) |
| 38. | 18.08.2026 | PINNACLE CENTURT SDN. BHD. 202601033260 (1695355-K) |
| 39. | PENDING REGISTRATION NO. | POWER PULSE SDN. BHD. |
| 40. | PENDING REGISTRATION NO. | QUANTUM QUBE SDN. BHD. |
| 41. | 18.06.2026 | SHINKYO SYSTEM SDN. BHD. 202601025207 (1687304-W) |
| 42. | 18.08.2026 | SMARTAB SDN. BHD. 202601033261 (1695356-U) |
| 43. | 10.08.2026 | SPARK IDENTITY SDN. BHD. 202601031772 (1693867-D) |
| 44. | 22.04.2026 | STRIKE EMPOWER SDN. BHD. 202601016050 (1678147-X) |
| 45. | PENDING REGISTRATION NO. | TERRA STRAITS SDN. BHD. |
| 46. | 10.08.2026 | TRIPLEGO SDN. BHD. 202601031538 (1693633-H) |
| 47. | 01.08.2026 | TURBOSPACE SDN. BHD. 202601029893 (1691988-A) |
| 48. | 26.07.2026 | UPPERVIBE SDN. BHD. 202601028674 (1690769-U) |
| 49. | 18.08.2026 | VICTORY SPECTRUM SDN. BHD. 202601033262 (1695357-V) |
| 50. | 11.11.2025 | VIIA RESIDENCES SDN. BHD. 202501052610 (1654017-D) |
| 51. | PENDING REGISTRATION NO. | VIP KEYSTONES SDN. BHD. |
| 52. | 19.06.2026 | VISCOUNT INDUSTRIES SDN.BHD. 202601025368 (1687465-K) |
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | 26.03.2026 | AETAS SEPUTEH SDN. BHD. 202601011736 (1673834-M) |
| 2. | 30.01.2026 | AGEN GARUDA SDN. BHD. 202601004624 (1666721-A) |
| 3. | 03.04.2026 | ARENA BINAJAYA SDN. BHD. 202601012904 (1675002-P) |
| 4. | 10.08.2026 | ARENA FOKUS SDN. BHD. 202601031539 (1693634-T) |
| 5. | PENDING REGISTRATION NO. | ASTRA ASETJAYA SDN. BHD. |
| 6. | PENDING REGISTRATION NO. | ATAS INDEKS SDN. BHD. |
| 7. | PENDING REGISTRATION NO. | AWANA REWARDS SDN. BHD. |
| 8. | 19.06.2026 | BATU ASAS UTAMA SDN. BHD. 202601025363 (1687460-M) |
| 9. | 20.08.2026 | BATU BEKAL SDN. BHD. 202601033737 (1695832-A) |
| 10. | PENDING REGISTRATION NO. | BUKIT ASTRORIA SDN. BHD. |
| 11. | PENDING REGISTRATION NO. | BUKIT BIOTEK SDN. BHD. |
| 12. | PENDING REGISTRATION NO. | CENDANA MERIT SDN. BHD. |
| 13. | 11.08.2026 | CERAH MAJMUK SDN. BHD. 202601031934 (1694029-V) |
| 14. | 01.04.2026 | DAHLIA EVOLUSI SDN. BHD. 202601012616 (1674714-X) |
| 15. | 11.05.2026 | DAMAI DIGIMAJU SDN BHD. 202601019193 (1681290-T) |
| 16. | 27.04.2026 | DCOM BINA SDN. BHD. 202601016733 (1678830-X) |
| 17. | 19.12.2024 | EBADAH CONSTRUCTION SDN. BHD. 202401054025 (1599867-X) |
| 18. | 20.08.2026 | ECOBIO INNOVASI SDN. BHD. 202601033753 (1695848-M) |
| 19. | PENDING REGISTRATION NO. | EDISI KRAF SDN. BHD. |
| 20. | 03.06.2026 | GAYA PANCAR SDN. BHD. 202601022519 (1684616-U) |
| 21. | 11.08.2026 | HEKTAR SETARA SDN. BHD. 202601031859 (1693954-M) |
| 22. | 08.07.2026 | IKAKUASA SDN. BHD. 202601027961 (1690057-K) |
| 23. | 20.08.2026 | INDO VORTEX SDN. BHD. 202601033685 (1695780-V) |
| 24. | 11.05.2026 | IONWIRA SDN. BHD. 202601019196 (1681293-K) |
| 25. | 18.08.2026 | JASA SPEKTRUM SDN. BHD. 202601033263 (1655358-D) |
| 26. | 30.09.2025 | JUTAAN ASPIRASI SDN. BHD. 202501045896 (1647304-X) |
| 27. | 22.04.2026 | KONTEKS BESTARI SDN. BHD. 202601016002 (1678099-K) |
| 28. | 11.05.2026 | KONTREK DHANAPURI SDN. BHD. 202601019192 (1681289-W) |
| 29. | 08.07.2026 | KOSMO INTEGRA SDN. BHD. 202601027959 (1690055-X) |
| 30. | 27.04.2026 | KOSMO MAJUJAYA SDN. BHD. 202601016720 (1678817-V) |
| 31. | PENDING REGISTRATION NO. | LAGENDA MELOR SDN. BHD. |
| 32. | 18.06.2026 | LAGENDA SEPUTEH SDN. BHD. 202601025215 (1687312-A) |
| 33. | 18.06.2026 | LEMBAH LEMUNI SDN. BHD. 202601025269 (1687366-W) |
| 34. | 20.08.2026 | MAYA MENTARI SDN. BHD 202601033641 (1695736-M) |
| 35. | PENDING REGISTRATION NO. | MENTARI NEXUS SDN. BHD. |
| 36. | PENDING REGISTRATION NO. | MENTARI RAYS SDN. BHD. |
| 37. | 18.08.2026 | MIDAS BINAJAYA SDN. BHD. 202601033376 (1695471-U) |
| 38. | 18.06.2026 | MINH TEMASEK SDN. BHD. 202601025180 (1687277-P) |
| 39. | 11.08.2026 | MOTIVASI ABADI SDN. BHD. 202601031866 (1693961-W) |
| 40. | 18.08.2026 | NIKMAT ANGKASA SDN. BHD. 202601033264 (1695359-A) |
| 41. | 11.05.2026 | NINJA ANGKASA SDN. BHD. 202601019188 (1681285-M) |
| 42. | 17.01.2025 | NUZA HOLDINGS SDN. BHD. 202501002647 (1604060-P) |
| 43. | 30.09.2025 | PAWANA KREATIF SDN. BHD. 202501045895 (1647303-T) |
| 44. | 07.07.2026 | SAGA SURIAN SDN. BHD. 202601027543 (1689639-D) |
| 45. | 10.08.2026 | SEKITAR SEMARAK SDN. BHD. 202601031540 (1693635-X) |
| 46. | 20.08.2026 | SERBAJATI SDN. BHD. 202601033642 (1695737-H) |
| 47. | 18.08.2026 | SOLAR SINARMAS SDN. BHD. 202601033335 (1695430-P) |
| 48. | 30.09.2025 | SWADAYA INDAH SDN. BHD. 202501045892 (1647300-P) |
| 49. | 11.08.2026 | TEKAD PERWIRA SDN. BHD. 202601031937 (1694032-V) |
| 50. | 12.08.2026 | TEKUN OPTIMIS SDN. BHD. 202601032231 (1694326-P) |
| 51. | PENDING REGISTRATION NO. | TEMASEK HEIGHTS SDN. BHD. |
| 52. | 09.06.2026 | VIP LAGENDA SDN. BHD. 202601023407 (1685504-X) |
| 53. | 07.07.2026 | VIP PAKATAN SDN. BHD. 202601027541 (1689637-U) |
Bayaran
⚠️ PERHATIAN: Sila hubungi atau WhatsApp pihak kami di talian 019-326 0345 antara jam 9:00 pagi hingga 5:00 petang (Isnin–Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan status terlebih dahulu daripada pihak kami sama ada syarikat yang ingin dibeli masih tersedia atau telah terjual.
📌 Nota Penting Tempahan & Pembayaran:
Pembayaran
Public Bank Berhad
DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd
3811766201
Imbas Kod QR untuk bayar guna Touch n Go eWallet atau perbankan Mudah Alih.
