Senarai Syarikat
Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan pada tahun terkini. Semua syarikat yang hendak dijual telah didaftarkan dengan sempurna mengikut Akta Syarikat 2016. Nama Syarikat tersedia yang telah dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan tambahan kos RM500.00.
Senarai nama syarikat tersedia versi bahasa Melayu & English untuk dijual dengan harga RM 3220.00. Pembelian syarikat merangkumi yuran perlantikan Setiausaha Syarikat dan fee alamat pejabat berdaftar syarikat sebanyak RM 840.00 setahun. Anda boleh memilih untuk membayar yuran setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali.
Sila whatsapp atau SMS maklumat yang diminta ke salah satu talian sama ada ke 019-3260345 atau 019-2650345 seperti nama penuh, no telefon dan e.mail anda kepada kami bagi membolehkan kami mengirimkan senarai syarikat yang terkini.
Perhatian : Sila hubungi atau whatsapp Pihak kami di 019-3260345 atau 019-2650345 diantara jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin-Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat yang terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Pihak kami tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual. Syarikat baru untuk dijual dihujung jari anda.
Penempahan untuk pembelian syarikat hanya untuk 24 jam sahaja, Senarai nama syarikat akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.
Langkah 1: Minta senarai terkini Syarikat untuk dijual
Langkah 2: Pilih Nama Syarikat yang anda inginkan.
Langkah 3: Dapatkan pengesahan tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Langkah 4: Buat tempahan dan pembayaran penuh.
Sila sertakan maklumat dan kemukakan dokumen seperti berikut:-
1. Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib).
2. Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
3. Nombor Telepon dan talian bimbit Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
4. Alamat E.Mail setiap Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
5. Aktiviti Perniagaan Syarikat
6. Alamat Perniagaan Syarikat.
7. Peratusan saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham syarikat.
8. Nama Bank yang dicadangkan untuk pembukaan akaun syarikat.
9. Nama Penandatangan cek dan kaedah tandatangan.
9. Maklumat benefisiari.
Pakej lengkap
1.5 Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2.5 Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. 5 Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. 5 Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. 5 Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6.5 Salinan Seksyen 105 – Borang Pindah milik Saham Syarikat
8. Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
9. 1 Cop Getah Syarikat
10. Surat Tanggung Rugi ; dan
11. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya (atas permintaan)
Senarai Syarikat Tersedia untuk Dijual
No | Date of Incorporation | Company Name |
---|---|---|
1. | 19.09.2024 | AURORA ALPINE SDN. BHD. 202401039246 (1585093-T) |
2. | 19.09.2024 | AUTUMN COVE SDN. BHD. 202401039269 (1585116-U) |
3. | 18.07.2024 | BIONEXUS DIGITAL SDN.BHD. 202401028832 (1574680-W) |
4. | 09.09.2024 | BLUEVIBE SDN. BHD. 202401038016 (1583863-X) |
5. | PENDING REGISTRATION NO | BASIL PARK SDN. BHD. |
6. | 01.10.2024 | CUBEWISE SDN. BHD. 202401041030 (1586876-W) |
7. | 18.07.2024 | DESISCOPE SDN.BHD. 202401028842 (1574690-M) |
8. | 18.09.2024 | DOUBLECUBE SDN. BHD. 202401039029 (1584876-P) |
9. | 29.07.2024 | EMBER ESTATES SDN.BHD. 202401030620 (1576469-M) |
10. | 04.06.2024 | EDGEWOOD RESIDENCE SDN.BHD. 202401021875 (1567724-M) |
11. | 18.09.2024 | EXTRA TRIUMPH SDN. BHD. 202401039107 (1584954-V) |
12. | 01.10.2024 | EPIC LEGEND SDN. BHD. 202401041055 (1586901-V) |
13. | PENDING REGISTRATION NO. | EDEN PROFITS SDN. BHD. |
14. | PENDING REGISTRATION NO. | ENRICH DOLLARS SDN. BHD. |
15. | 26.07.2024 | FLUORA SDN. BHD. 202401030380 (1576229-H) |
16. | 09.09.2024 | FIRST EXPERTS SDN. BHD. 202401037996 (1583843-M) |
17. | 09.09.2024 | FUTURE 8000 SDN. BHD. 202401037985 (1583832-X) |
18. | 19.08.2024 | FLOW EDGE SDN. BHD. 202401034370 (1580217-T) |
19. | 01.10.2024 | FALCONMARK SDN. BHD. 202401041031 (1586877-K) |
20. | 19.08.2024 | GRAND BULK SDN. BHD. 202401034384 (1580231-P) |
21. | 18.09.2024 | GLORY DYNAMIC SDN. BHD. 202401039108 (1584955-D) |
22. | 29.08.2024 | GEEKCODE SDN. BHD. 202401036384 (1582231-W) |
23. | PENDING REGISTRATION NO. | INTEGRAL PHOENIX SDN. BHD. |
24. | 02.09.2024 | LEAPMATIC SDN. BHD. 202401036801 (1582648-W) |
25. | 27.06.2024 | MEGAN MARCH SDN.BHD. 202401025749 (1571598-W) |
26. | 18.09.2024 | MAPLEVIEW SDN. BHD. 202401039041 (1584888-D) |
27. | 19.09.2024 | METAWEST SDN. BHD. 202401039248 (1585095-W) |
28. | PENDING REGISTRATION NO. | MEDICADE SDN. BHD. |
29. | 09.09.2024 | OPAL NETWORK SDN. BHD. 202401037987 (1583834-K) |
30. | 29.07.2024 | OVER QUALITY SDN. BHD. 202401030665 (1576514-U) |
31. | 01.10.2024 | NEXCHAMP SDN. BHD. 202401041032 (1586878-U) |
34. | 01.10.2024 | OPTIMUS OUTLOOK SDN. BHD. 202401041039 (1586885-P) |
35. | 02.05.2024 | BUSINESS PROFILE SDN. BHD. 202401017100 (1562950-X) |
36. | 12.08.2024 | PHOENIX MAKANO SDN. BHD. 202401033078 (1578926-U) |
37. | 03.09.2024 | PIXELMAGIC SDN. BHD. 202401037060 (1582907-X) |
38. | 25.07.2024 | REGAL RESIDENCES SDN. BHD. 202401030148 (1575997-P) |
39. | 18.09.2024 | RISE GOLD SDN. BHD. 202401039110 (1584957-P) |
40. | 25.07.2024 | SHARKVEST SDN. BHD. 202401030143 (1575992-K) |
41. | 18.09.2024 | SIERRAMAX SDN. BHD. 202401039033 (1584880-M) |
42. | 18.09.2024 | SUMMER ALPINE SDN. BHD. 202401039034 (1584881-H) |
43. | 18.09.2024 | SUNSCALE SDN. BHD. 202401039046 (1584893-P) |
44. | 09.08.2024 | TRIPTRAK SDN. BHD. 202401032989 (1578837-H) |
45. | 09.09.2024 | TIGER STREAMS SDN. BHD. 202401037866 (1583713-P) |
46. | 29.07.2024 | TWO STAPLE SDN. BHD. 202401030663 (1576512-W) |
47. | 18.09.2024 | TARGET SPECTRUM SDN. BHD. 202401039135 (1584982-W) |
48. | 19.09.2024 | TWINSENSE SDN. BHD. 202401039247 (1585094-X) |
49. | 17.01.2024 | URBAN GIFTS SDN.BHD. 202401002631 (1548481-T) |
50. | 09.09.2024 | UPPERBLISS SDN. BHD. 202401038020 (1583867-V) |
51. | 19.09.2024 | VIBRANTGO SDN. BHD. 202401039252 (1585099-D) |
52. | 18.09.2024 | VIVABLISS SDN. BHD. 202401039032 (1584879-T) |
53. | 01.10.2024 | WESTLEAP SDN. BHD. 202401041051 (1586897-D) |
54. | 19.08.2024 | YELLOW SPARK SDN. BHD. 202401034380 (1580227-A) |
Senarai Syarikat Tersedia Untuk Dijual
No | Date of Incorporation | Company Name |
---|---|---|
1. | 29.07.2024 | ARAS REPUTASI SDN. BHD. 202401030675 (1576524-T) |
2. | 01.10.2024 | ANTARA BUMIRAYA SDN. BHD. 202401041033 (1586879-V) |
3. | 05.02.2024 | SAPA TEMASEK SDN. BHD. 202401004989 (1550839-P) |
4. | PENDING REGISTRATION NO. | ARAPASTERU SDN. BHD. |
5. | PENDING REGISTRATION NO. | AMALAN SYABAS SDN. BHD. |
6. | PENDING REGISTRATION NO. | ARMADA SISTEMATIK SDN. BHD. |
7. | PENDING REGISTRATION NO. | ASTANA KORPORAT SDN. BHD. |
8. | 01.10.2024 | BAYU NIAGA SDN. BHD. 202401041050 (1586896-V) |
9. | PENDING REGISTRATION NO. | BINJAU LOGISTEK SDN. BHD. |
10. | 18.09.2024 | CEKAL PRODUKTIF SDN. BHD. 202401039085 (1584932-T) |
11. | 08.08.2024 | DAIMAN ODESI SDN. BHD. 202401032561 (1578410-K) |
12. | 08.08.2024 | DUNIA DIMENSIJAYA SDN. BHD. 202401032763 (1578611-P) |
13. | 08.08.2024 | DESAYU SURIAN SDN. BHD. 202401032574 (1578423-W) |
14. | 27.05.2024 | DAYA EKSTENSIF SDN. BHD. 202401021000 (1566849-T) |
15. | 28.05.2024 | DAYA ANALOGI SDN. BHD. 202401021143 (1566992-P) |
16. | 19.09.2024 | DANAU PESONA SDN. BHD. 202401039262 (1585109-T) |
17. | PENDING REGISTRATION NO | DAYANG EMAS SDN. BHD. |
18. | 12.08.2024 | FAJARISKO SDN. BHD. 202401033185 (1579033-M) |
19. | 29.07.2024 | FANTASTIK RIA SDN. BHD. 202401030672 (1576521-P) |
20. | 18.09.2024 | FAJAR PERINTIS SDN. BHD. 202401039082 (1584929-T) |
21. | 29.07.2024 | IXORA PROSPEK SDN. BHD. 202401030629 (1576478-U) |
22. | 18.09.2024 | IMPAK RADIKAL SDN. BHD. 202401039095 (1584942-A) |
23. | 09.09.2024 | IBARAT BAIDURI SDN. BHD. 202401038023 (1583870-V) |
24. | 19.09.2024 | IDAMAN USAHA SDN. BHD. 202401039254 (1585101-K) |
25. | 01.10.2024 | INFRARENA SDN. BHD. 202401041052 (1586898-A) |
26. | 06.06.2024 | KONTREK ELMINA SDN.BHD. 202401022588 (1568437-H) |
27. | 26.07.2024 | KAYA HERIMART SDN. BHD. 202401030294 (1576143-V) |
28. | PENDING REGISTRATION NO | KONTREK DELTA SDN. BHD. |
29. | 26.06.2024 | LUNAR INDEKS SDN. BHD. 202401025606 (1571455-W) |
30. | 30.09.2024 | LEMBAH PASIFIKA SDN. BHD. 202401040800 (1586647-T) |
31. | 04.06.2024 | MAKNA ODESIJAYA SDN.BHD. 202401021896 (1567745-W) |
32. | 01.10.2024 | MUDAHIJAU SDN. BHD. 202401041046 (1586892-X) |
33. | 09.09.2024 | ODESI VIP SDN. BHD. 202401037984 (1583831-T) |
34. | 09.09.2024 | ODESI RINGGIT SDN. BHD. 202401037994 (1583841-A) |
35. | 18.07.2024 | PLAZZA KONTREK SDN. BHD. 202401028885 (1574733-V) |
36. | 25.07.2024 | PUSAT SIERRAMAS SDN. BHD. 202401030160 (1576009-K) |
37. | PENDING REGISTRATION NO. | PSV BIOBUMI SDN. BHD. |
38. | 18.09.2024 | RIAS HARMONI SDN. BHD. 202401039081 (1584928-H) |
39. | 09.08.2024 | RENTAS KLASIK SDN. BHD. 202401033034 (1578882-A) |
40. | 19.09.2024 | SEMAJU BINA SDN. BHD. 202401039264 (1585111-H) |
41. | 26.07.2024 | TROPIKA ISTIMEWA SDN. BHD. 202401030419 (1576268-U) |
42. | 10.09.2024 | WIRA RIANG SDN. BHD. 202401038225 (1584072-H) |
Bayaran
Pembayaran
Cash, Bank Draft Cheque, Money Order Telegraphic Transfer Swift Code(PBBEMYKL)
Public Bank Berhad
DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd
3811766201
Imbas Kod QR untuk membeli syarikat dan membuat pembayaran menggunakan Touch & Go E-Wallet atau melalui bank anda.
Pengalaman dan kepakaran kami dalam bidang pendaftaran syarikat dan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat bermula pada tahun 1999 dan ini membuatkan kami kekal dalam Industri ini sehingga ke hari ini.
www.registercompany.com.my merupakan pintu gerbang untuk anda mendaftarkan syarikat dan perniagaan di Malaysia. Hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dan khidmat nasihat.
Firma Setiausaha Syarikat Di Malaysia
Firma kami menyediakan perkhidmatan Setiausaha Syarikat bagi membantu anda mendaftar syarikat baru atau anda boleh membeli syarikat yang sudah siap berdaftar sepenuhnya jika anda ingin menjalankan urusniaga dengan kadar segera.
© 2024 Register Company – Website Registered Owner. | All rights reserved – DM Corporate Holding (M) Sdn Bhd Co No : 201401027253 (1103339-U) Company And Business Registration Office In Malaysia | Certified Secretarial & Management Firm | MyCoID System Registered With Companies Commission MALAYSIA | Registered MyCoID with SSM | Approved Licensed Company Secretary in Malaysia | Perkhidmatan Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Syarikat Tersedia Untuk Dijual | Pendaftaran Syarikat Baru di SSM | Firma Penubuhan Dan Pendaftaran Syarikat | Setiausaha Syarikat | Pejabat Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Perkhidmatan Setiausaha Syarikat Berlesen Dari Suruhanjaya Syarikat Berlesen Di Malaysia | Incorporate Company & Company Secretary in Malaysia | Company Secretary Registered With Companies Commission MALAYSIA | Buy Readymade Company in Malaysia