Miliki Syarikat Sdn Bhd & Mula Berniaga Hari Ini
Kami menyediakan senarai syarikat untuk dijual dan syarikat sedia ada yang terkini untuk pembelian segera dan integrasi perniagaan yang pantas.
Firma kami hanya menjual syarikat sedia ada (shelf company) yang baru ditubuhkan pada tahun terkini. Semua syarikat berstatus aktif dan telah didaftarkan dengan sempurna mengikut Akta Syarikat 2016.
💡 Kelebihan & Pakej Pembelian Syarikat:
📋 Yuran Setiausaha & Alamat Pejabat:
Pembelian syarikat merangkumi yuran pelantikan Setiausaha Syarikat dan yuran alamat pejabat berdaftar sebanyak RM 840.00 setahun. Untuk kemudahan anda, yuran ini boleh dibayar secara fleksibel sama ada setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali.
Cara Mendapatkan Senarai Syarikat Terkini:
Sila WhatsApp atau SMS maklumat anda (Nama Penuh, No. Telefon, dan E-mel) ke salah satu talian kami untuk penghantaran senarai segera:
PENAFIAN JAMINAN KORPORAT : Semua syarikat sedia ada (shelf companies) yang disenaraikan untuk jualan adalah syarikat dorman (tidak aktif) yang sah dan berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
Kami memberi jaminan 100% bahawa syarikat-syarikat ini adalah BERSIH, tidak pernah menjalankan sebarang aktiviti perniagaan, tidak mempunyai akaun bank yang aktif, serta bebas daripada sebarang hutang, liabiliti, tuntutan mahkamah, atau komitmen kewangan sebelum tarikh pindah milik dilakukan.
Nota: Harga syarikat tersedia baru yang kami tawarkan meliputi pakej lengkap seperti berikut:-
Termasuk Yuran Setiausaha Syarikat sebanyak RM 840.00 setahun.
Termasuk Modal permulaan syarikat bagi setiap syarikat tersedia ialah sebanyak RM 1.
Termasuk Pemindahan saham daripada pemilik asal kepada pemilik baru di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri
Termasuk Penyediaan kertas kerja yang lengkap bagi tujuan pembelian syarikat.
Termasuk Pembayaran Duti Setem di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri pindahan saham
Termasuk 5 set dokumen Syarikat seperti berikut:-
5 set seksyen 14 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 15 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 17 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 51 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
5 set seksyen 58 (Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
Termasuk Resolusi pembukaan bank akaun syarikat ( Disahkan oleh Setiausaha Syarikat)
Termasuk 1 cop getah bagi tujuan pembukaan akaun semasa syarikat.
Termasuk Resolusi Perlantikan dan perletakkan jawatan baru Pengarah Syarikat
Termasuk Resolusi Perlantikan dan perletakkan jawatan baru Setiausaha Syarikat
Termasuk Resolusi Perubahan alamat berdaftar
Termasuk Borang Pemindahan saham 1 unit di Pejabat Duti Setem
Termasuk Pendaftaran dokumen perubahan syarikat di SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA.
Termasuk Set Lengkap Buku berkanun seperti berikut:-
Buku daftar ahli (Seksyen 158).
Buku daftar pengarah,pengurus dan setiausaha
Buku daftar pemegang debentur
Buku minit mesyuarat lembaga pengarah syarikat dan setiausaha
Buku sijil saham syarikat yang tertera nama syarikat
Cop mohor syarikat
Perhatian : Sila hubungi atau whatsapp Pihak kami di 019-326 0345 atau 019-265 0345 di antara jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin – Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat yang terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Pihak kami tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Penempahan untuk pembelian syarikat hanya untuk 24 jam sahaja, Senarai nama syarikat akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.
Langkah 1: Minta senarai terkini Syarikat untuk dijual
Langkah 2: Pilih Nama Syarikat yang anda inginkan.
Langkah 3: Dapatkan pengesahan tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Langkah 4: Buat tempahan dan pembayaran penuh.
(A) DOKUMEN YANG AKAN ANDA TERIMA (DELIVERABLES):
1. Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2. Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6. Salinan Seksyen 105 – Borang Pindah milik Saham Syarikat
7. Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
8. 1 Cop Getah Syarikat
9. Surat Tanggung Rugi ; dan
10. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya (atas permintaan).
(B) MAKLUMAT & DOKUMEN YANG WAJIB ANDA SEDIAKAN:
Sila sertakan maklumat dan kemukakan dokumen seperti berikut:-
1. Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib).
2. Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
3. Nombor Telepon dan talian bimbit Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
4. Alamat E.mel setiap Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
5. Aktiviti Perniagaan Syarikat
6. Alamat Perniagaan Syarikat.
7. Peratusan saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham syarikat.
8. Nama Bank yang dicadangkan untuk pembukaan akaun syarikat.
9. Nama Penandatangan cek dan kaedah tandatangan.
10. Maklumat Pemilik Benefisiari (Beneficial Ownership).
Kini anda boleh mendapatkan Syarikat Sedia Ada yang anda minati hanya dihujung jari anda.
1 PENGARAH
1 PEMEGANG SAHAM
1-100 SAHAM
STOK TERHAD
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | 06.08.2026 | AMAZEVIEW SDN. BHD. 202601031125 (1693220-K) |
| 2. | 18.06.2026 | ANECTIVE SDN. BHD. 202601025187 (1687284-X) |
| 3. | 07.07.2026 | ARMANEE ESTET SDN. BHD. 202601027540 (1689636-K) |
| 4. | 06.08.2026 | ASPEN INSIGHT SDN. BHD. 202601031127 (1693222-V) |
| 5. | PENDING REGISTRATION NO. | AURORABABY SDN. BHD. |
| 6. | 07.07.2026 | BINARY DOTCOM SDN. BHD. 202601027640 (1689736-V) |
| 7. | 14.01.2026 | BYTONEX SDN. BHD. 202601001746 (1663843-X) |
| 8. | 07.07.2026 | CEDAR VALLEY VENTURES SDN. BHD. 202601027542 (1689638-V) |
| 9. | 04.08.2026 | CHAMPION CARNIVAL SDN. BHD. 202601030538 (1692633-W) |
| 10. | 08.07.2026 | CYWORKS SDN. BHD. 202601027946 (1690042-W) |
| 11. | PENDING REGISTRATION NO. | EDGE CARTEL SDN. BHD. |
| 12. | 22.04.2026 | ENDLESS IDEAL SDN. BHD. 202601015958 (1678055-U) |
| 13. | PENDING REGISTRATION NO. | ENERGETIC EDGE SDN. BHD. |
| 14. | 06.04.2026 | FANTASTIC SECURE SDN. BHD. 202601013183 (1675281-X) |
| 15. | 24.03.2026 | FLEXI POINT SDN. BHD. 202601011590 (1673688-T) |
| 16. | 01.08.2026 | FOREVER FRONTIER SDN. BHD. 202601029889 (1691984-K) |
| 17. | PENDING REGISTRATION NO. | FREECHAMP SDN. BHD. |
| 18. | PENDING REGISTRATION NO. | GEMINI GENIUS SDN. BHD. |
| 19. | 03.04.2026 | GENEROUS ALPHA SDN. BHD. 202601012925 (1675023-X) |
| 20. | PENDING REGISTRATION NO. | HARTAYU TRADING SDN. BHD. |
| 21. | 27.02.2026 | HARUMI HEIGHTS SDN. BHD. 202601008155 (1670253-P) |
| 22. | 22.07.2026 | HEXAVALLEY SDN. BHD. 202601028443 (1690538-T) |
| 23. | 27.02.2026 | HIJAUGREEN ENERGY SDN. BHD. 202601008128 (1670226-X) |
| 24. | 06.08.2026 | INSTANT MILESTONE SDN. BHD. 202601031133 (1693228-T) |
| 25. | 18.05.2026 | KITPOINT SDN. BHD. 202601020369 (1682466-P) |
| 26. | 04.08.2026 | LIBERTREE SDN. BHD. 202601030537 (1692632-X) |
| 27. | PENDING REGISTRATION NO. | MAGNIFIELD SDN. BHD. |
| 28. | PENDING REGISTRATION NO. | MEDI COMMERCE SDN. BHD. |
| 29. | 09.06.2026 | MEDITAX ESTET SDN. BHD. 202601023420 (1685517-T) |
| 30. | PENDING REGISTRATION NO. | METRO MATRIX SDN. BHD. |
| 31. | 15.05.2026 | MIDAS PLANTATION SDN. BHD. 202601020098 (1682195-T) |
| 32. | 19.06.2026 | MORETEL MULTIMEDIA SDN. BHD. 202601025303 (1687400-T) |
| 33. | 19.06.2026 | NET PORTAL INDUSTRIES SDN.BHD. 202601025302 (1687399-U) |
| 34. | 15.05.2026 | NETDISK SDN. BHD. 202601020138 (1682235-U) |
| 35. | 09.06.2026 | NORTH EAST CORNER SDN. BHD. 202601023456 (1685553-W) |
| 36. | 23.07.2026 | NOVA ODYSSEY SDN. BHD. 202601028335 (1690430-X) |
| 37. | 19.06.2026 | PHOENIX MONEY SDN. BHD. 202601025460 (1687556-H) |
| 38. | PENDING REGISTRATION NO. | POWER PULSE SDN. BHD. |
| 39. | 26.09.2025 | PULSEPRO SDN. BHD. 202501045258 (1646666-H) |
| 40. | PENDING REGISTRATION NO. | QUANTUM ADMIRE SDN. BHD. 202601012824 (1674922-H) |
| 41. | PENDING REGISTRATION NO. | QUANTUM QUBE SDN. BHD. |
| 42. | 06.08.2026 | QUANTUMREX SDN. BHD. 202601031135 (1693230-H) |
| 43. | 18.06.2026 | SHINKYO SYSTEM SDN. BHD. 202601025207 (1687304-W) |
| 44. | 15.04.2026 | SIERRASENSE SDN. BHD. 202601014767 (1676865-T) |
| 45. | 01.08.2026 | SKYSTART SDN. BHD. 202601029892 (1691987-D) |
| 46. | 07.07.2026 | STONEHENGE CORPORATE SDN. BHD. 202601027642 (1689738-A) |
| 47. | 27.02.2026 | TOMDISK SDN. BHD. 202601008081 (1670179-U) |
| 48. | PENDING REGISTRATION NO. | TRIPLEGO SDN. BHD. |
| 49. | 01.08.2026 | TURBOSPACE SDN. BHD. 202601029893 (1691988-A) |
| 50. | 26.07.2026 | UPPERVIBE SDN. BHD. 202601028674 (1690769-U) |
| 51. | 11.11.2025 | VIIA RESIDENCES SDN. BHD. 202501052610 (1654017-D) |
| 52. | 19.06.2026 | VISCOUNT INDUSTRIES SDN.BHD. 202601025368 (1687465-K) |
| 53. | 05.05.2026 | VIVABREEZE SDN. BHD. 202601017964 (1680061-X) |
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | PENDING REGISTRATION NO. | ADICITA EKSKLUSIF SDN. BHD. |
| 2. | PENDING REGISTRATION NO. | ADVIS VITAL SDN. BHD. |
| 3. | 26.03.2026 | AETAS SEPUTEH SDN. BHD. 202601011736 (1673834-M) |
| 4. | 30.01.2026 | AGEN GARUDA SDN. BHD. 202601004624 (1666721-A) |
| 5. | 27.02.2026 | ARAS RESIDENCE SDN. BHD. 202601008132 (1670230-W) |
| 6. | 03.04.2026 | ARENA BINAJAYA SDN. BHD. 202601012904 (1675002-P) |
| 7. | PENDING REGISTRATION NO. | ARENA FOKUS SDN. BHD. |
| 8. | 01.08.2026 | ASAS TERANG SDN. BHD. 202601029894 (1691989-P) |
| 9. | PENDING REGISTRATION NO. | ASPIRASI FENOMENAL SDN. BHD. |
| 10. | PENDING REGISTRATION NO. | ATAS INDEKS SDN. BHD. |
| 11. | 26.03.2026 | AURA ALLAMANDA SDN. BHD. 202601011737 (1673835-H) |
| 12. | 19.06.2026 | BATU ASAS UTAMA SDN. BHD. 202601025363 (1687460-M) |
| 13. | PENDING REGISTRATION NO. | BATU BEKAL SDN. BHD. |
| 14. | PENDING REGISTRATION NO. | BUKIT ASTRORIA SDN. BHD. |
| 15. | PENDING REGISTRATION NO. | BUKIT BIOTEK SDN. BHD. |
| 16. | 03.06.2026 | CANGKAT INSPIRASI SDN. BHD. 202601022518 (1684615-K) |
| 17. | 01.04.2026 | DAHLIA EVOLUSI SDN. BHD. 202601012616 (1674714-X) |
| 18. | 11.05.2026 | DAMAI DIGIMAJU SDN BHD. 202601019193 (1681290-T) |
| 19. | 27.04.2026 | DCOM BINA SDN. BHD. 202601016733 (1678830-X) |
| 20. | PENDING REGISTRATION NO. | ECOBIO INNOVASI SDN. BHD. |
| 21. | 11.06.2026 | EMBUN SEKITAR SDN. BHD. 202601023784 (1685881-V) |
| 22. | PENDING REGISTRATION NO. | FUTURISTIK INSPIRASI SDN. BHD. |
| 23. | 03.06.2026 | GAYA PANCAR SDN. BHD. 202601022519 (1684616-U) |
| 24. | PENDING REGISTRATION NO. | IDEA ESTETIKA SDN. BHD. |
| 25. | 08.07.2026 | IKAKUASA SDN. BHD. 202601027961 (1690057-K) |
| 26. | 20.02.2026 | IKRAR SAMUDERA SDN. BHD. 202601007339 (1669437-V) |
| 27. | PENDING REGISTRATION NO. | INDO VORTEX SDN. BHD. |
| 28. | PENDING REGISTRATION NO. | INSPIRASI AKASIA SDN. BHD. |
| 29. | 11.05.2026 | IONWIRA SDN. BHD. 202601019196 (1681293-K) |
| 30. | 30.09.2025 | JUTAAN ASPIRASI SDN. BHD. 202501045896 (1647304-X) |
| 31. | 22.04.2026 | KONTEKS BESTARI SDN. BHD. 202601016002 (1678099-K) |
| 32. | 11.05.2026 | KONTREK DHANAPURI SDN. BHD. 202601019192 (1681289-W) |
| 33. | 08.07.2026 | KOSMO INTEGRA SDN. BHD. 202601027959 (1690055-X) |
| 34. | 27.04.2026 | KOSMO MAJUJAYA SDN. BHD. 202601016720 (1678817-V) |
| 35. | 27.04.2026 | KOSMO SENSASI SDN. BHD. 202601015988 (1678085-K) |
| 36. | 18.06.2026 | LAGENDA SEPUTEH SDN. BHD. 202601025215 (1687312-A) |
| 37. | 18.06.2026 | LEMBAH LEMUNI SDN. BHD. 202601025269 (1687366-W) |
| 38. | 16.06.2026 | LUMAYAN SEGI SDN. BHD. 202601024607 (1686704-W) |
| 39. | 18.06.2026 | MINH TEMASEK SDN. BHD. 202601025180 (1687277-P) |
| 40. | 11.05.2026 | NINJA ANGKASA SDN. BHD. 202601019188 (1681285-M) |
| 41. | 24.03.2026 | OLIMPIK DOTCOM SDN. BHD. 202601011517 (1673615-K) |
| 42. | 24.03.2026 | PASIRMAS PRODUKSI SDN. BHD. 202601011537 (1673635-D) |
| 43. | 30.09.2025 | PAWANA KREATIF SDN. BHD. 202501045895 (1647303-T) |
| 44. | 07.07.2026 | SAGA SURIAN SDN. BHD. 202601027543 (1689639-D) |
| 45. | PENDING REGISTRATION NO. | SEKITAR SEMARAK SDN. BHD. |
| 46. | 30.09.2025 | SWADAYA INDAH SDN. BHD. 202501045892 (1647300-P) |
| 47. | 04.08.2026 | TENAGA SEPADU SDN. BHD. 202601030535 (1692630-H) |
| 48. | 26.07.2026 | TITIJUARA SDN. BHD. 202601028669 (1690764-H) |
| 49. | 09.06.2026 | VIP LAGENDA SDN. BHD. 202601023407 (1685504-X) |
| 50. | 07.07.2026 | VIP PAKATAN SDN. BHD. 202601027541 (1689637-U) |
| 51. | 18.06.2026 | VIP PELANGI SDN. BHD. 202601025096 (1687193-V) |
Bayaran
⚠️ PERHATIAN: Sila hubungi atau WhatsApp pihak kami di talian 019-326 0345 antara jam 9:00 pagi hingga 5:00 petang (Isnin–Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan status terlebih dahulu daripada pihak kami sama ada syarikat yang ingin dibeli masih tersedia atau telah terjual.
📌 Nota Penting Tempahan & Pembayaran:
Pembayaran
Public Bank Berhad
DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd
3811766201
Imbas Kod QR untuk bayar guna Touch n Go eWallet atau perbankan Mudah Alih.
