Senarai Syarikat
Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan pada tahun terkini. Semua syarikat yang hendak dijual telah didaftarkan dengan sempurna mengikut Akta Syarikat 2016. Nama Syarikat tersedia yang telah dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan tambahan kos RM500.00.
Senarai nama syarikat tersedia versi bahasa Melayu & English untuk dijual dengan harga RM 3220.00. Pembelian syarikat merangkumi yuran perlantikan Setiausaha Syarikat dan fee alamat pejabat berdaftar syarikat sebanyak RM 840.00 setahun. Anda boleh memilih untuk membayar yuran setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali.
Sila whatsapp atau SMS maklumat yang diminta ke salah satu talian sama ada ke 019-3260345 atau 019-2650345 seperti nama penuh, no telefon dan e.mail anda kepada kami bagi membolehkan kami mengirimkan senarai syarikat yang terkini.
Perhatian : Sila hubungi atau whatsapp Pihak kami di 019-3260345 atau 019-2650345 diantara jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin-Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat yang terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Pihak kami tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual. Syarikat baru untuk dijual dihujung jari anda.
Penempahan untuk pembelian syarikat hanya untuk 24 jam sahaja, Senarai nama syarikat akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.
Langkah 1: Minta senarai terkini Syarikat untuk dijual
Langkah 2: Pilih Nama Syarikat yang anda inginkan.
Langkah 3: Dapatkan pengesahan tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Langkah 4: Buat tempahan dan pembayaran penuh.
Sila sertakan maklumat dan kemukakan dokumen seperti berikut:-
1. Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib).
2. Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
3. Nombor Telepon dan talian bimbit Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
4. Alamat E.Mail setiap Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
5. Aktiviti Perniagaan Syarikat
6. Alamat Perniagaan Syarikat.
7. Peratusan saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham syarikat.
8. Nama Bank yang dicadangkan untuk pembukaan akaun syarikat.
9. Nama Penandatangan cek dan kaedah tandatangan.
9. Maklumat benefisiari.
Pakej lengkap
1.5 Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2.5 Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. 5 Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. 5 Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. 5 Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6.5 Salinan Seksyen 105 – Borang Pindah milik Saham Syarikat
8. Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
9. 1 Cop Getah Syarikat
10. Surat Tanggung Rugi ; dan
11. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya (atas permintaan)
Senarai Syarikat Tersedia untuk Dijual
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | 18.06.2026 | ANECTIVE SDN. BHD. 202601025187 (1687284-X) |
| 2. | PENDING REGISTRATION NO. | ARMANEE ESTET SDN. BHD. |
| 3. | 04.03.2026 | ASPIRA HILLS SDN. BHD. 202601008766 (1670864-D) |
| 4. | 19.06.2026 | AUTO EXPLORER SDN. BHD. 202601025321 (187418-U) |
| 5. | PENDING REGISTRATION NO. | BINARY DOTCOM SDN. BHD. |
| 6. | 08.06.2026 | BROADCOVE SDN. BHD. 202601023089 (1685186-A) |
| 7. | 14.01.2026 | BYTONEX SDN. BHD. 202601001746 (1663843-X) |
| 8. | 22.04.2026 | CEDAR VALLEY VENTURES SDN. BHD. |
| 9. | 22.04.2026 | CELEBLISS SDN. BHD. 202601015936 (1678033-H) |
| 10. | PENDING REGISTRATION NO. | COREXEC SDN. BHD. |
| 11. | PENDING REGISTRATION NO. | CYWORKS SDN. BHD |
| 12. | 04.03.2026 | ECOVISTA ENTERPRISE SDN. BHD. 202601008772 (1670870-M) |
| 13. | PENDING REGISTRATION NO. | EDGE CARTEL SDN. BHD. |
| 14. | 06.04.2026 | FANTASTIC SECURE SDN. BHD. 202601013183 (1675281-X) |
| 15. | 16.06.2026 | FIELDBERRY SDN. BHD. 202601024665 (1686762-M) |
| 16. | 24.03.2026 | FLEXI POINT SDN. BHD. 202601011590 (1673688-T) |
| 17. | 27.02.2026 | FUJIMAS NETWORK SDN. BHD. 202601008086 (1670184-D) |
| 18. | PENDING REGISTRATION NO. | GEMINI GENIUS SDN. BHD. |
| 19. | 03.04.2026 | GENEROUS ALPHA SDN. BHD. 202601012925 (1675023-X) |
| 20. | PENDING REGISTRATION NO. | HARTAYU TRADING SDN. BHD. |
| 21. | 27.02.2026 | HARUMI HEIGHTS SDN. BHD. 202601008155 (1670253-P) |
| 22. | 22.04.2026 | HEROCODE SDN. BHD. 202601015919 (1678016-H) |
| 23. | 27.02.2026 | HIJAU SUSTAINABLE SOLUTIONS SDN. BHD. 202601008102 (1670200-K) |
| 24. | 27.02.2026 | HIJAUGREEN ENERGY SDN. BHD. 202601008128 (1670226-X) |
| 25. | 27.02.2026 | HIJAUTECH SOLUTIONS SDN. BHD. 202601008115 (1670213-W) |
| 26. | 08.06.2026 | INSIGHTEAM SDN. BHD. 202601023107 (1685204-D) |
| 27. | 18.05.2026 | KITPOINT SDN. BHD. 202601020369 (1682466-P) |
| 28. | 28.04.2026 | LEXIS 2026 SDN. BHD. 202601016941 (1679038-X) |
| 29. | 30.01.2026 | LEXISEN SDN. BHD. 202601004708 (1666805-H) |
| 30. | 02.03.2026 | LIBERTY FRONTIER SDN. BHD. 202601008407 (1670505-K) |
| 31. | 28.04.2026 | LUNAR TECHNICS SDN. BHD. 202601016938 (1679035-M) |
| 32. | 01.04.2026 | MASSIVE LEGEND SDN. BHD. 202601012511 (1674609-P) |
| 33. | PENDING REGISTRATION NO. | MEDI COMMERCE SDN. BHD. |
| 34. | PENDING REGISTRATION NO. | MEDITAX ESTET SDN. BHD. 202601023420 (1685517-T) |
| 35. | 28.04.2026 | MERCURY STRATEGY SDN. BHD. 202601016936 (1679033-A) |
| 36. | 24.03.2026 | METACTAL SDN. BHD. 202601011574 (1673672-M) |
| 37. | 15.05.2026 | MIDAS PLANTATION SDN. BHD. 202601020098 (1682195-T) |
| 38. | 19.06.2026 | MORETEL MULTIMEDIA SDN. BHD. 202601025303 (1687400-T) |
| 39. | 19.06.2026 | NET PORTAL INDUSTRIES SDN.BHD. 202601025302 (1687399-U) |
| 40. | 15.05.2026 | NETDISK SDN. BHD. 202601020138 (1682235-U) |
| 41. | 10.03.2026 | NETIZEN HUB SDN. BHD. 202601009827 (1671925-T) |
| 42. | 09.06.2026 | NORTH EAST CORNER SDN. BHD. 202601023456 (1685553-W) |
| 43. | 22.04.2026 | PACIFIC JOY SDN. BHD. 202601015901 (1677998-X) |
| 44. | 19.06.2026 | PHOENIX MONEY SDN. BHD. 202601025460 (1687556-H) |
| 45. | 22.04.2026 | PHOENIX PIXEL SDN. BHD. 202601015935 (1678032-M) |
| 46. | 07.05.2026 | PREMIER DIVERSITY SDN. BHD. 202601018682 (1680779-P) |
| 47. | PENDING REGISTRATION NO. | SHINKYO SYSTEM SDN. BHD. |
| 48. | 15.04.2026 | SIERRASENSE SDN. BHD. 202601014767 (1676865-T) |
| 49. | PENDING REGISTRATION NO. | STONEHENGE CORPORATE SDN. BHD. |
| 50. | 09.06.2026 | STRATUM GROUP SDN. BHD. 202601023417 (1685514-P) |
| 51. | 22.04.2026 | STRIKE EMPOWER SDN. BHD. 202601016050 (1678147-X) |
| 52. | 03.06.2026 | TEAMCHAMP SDN. BHD. 202601022418 (1684515-X) |
| 53. | 27.02.2026 | TOMDISK SDN. BHD. 202601008081 (1670179-U) |
| 54. | 16.06.2026 | TURBOLEAP SDN. BHD. 202601024592 (1686689-D) |
| 55. | 01.04.2026 | URBAN LIBERTY SDN. BHD. 202601012516 (1674614-H) |
| 56. | 11.11.2025 | VIIA RESIDENCES SDN. BHD. 202501052610 (1654017-D) |
| 57. | 19.06.2026 | VISCOUNT INDUSTRIES SDN. BHD. 202601025368 (1687465-K) |
| 58. | 05.05.2026 | VIVABREEZE SDN. BHD. 202601017964 (1680061-X) |
Senarai Syarikat Tersedia Untuk Dijual
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | 07.05.2026 | ACUAN INOVATIF SDN. BHD. 202601018663 (1680760-K) |
| 2. | 26.03.2026 | AETAS SEPUTEH SDN. BHD. 202601011736 (1673834-M) |
| 3. | 30.01.2026 | AGEN GARUDA SDN. BHD. 202601004624 (1666721-A) |
| 4. | 22.04.2026 | ANEKA DUNIA SDN. BHD. 202601015899 (1677996-H) |
| 5. | 27.02.2026 | ARAS RESIDENCE SDN. BHD. 202601008132 (1670230-W) |
| 6. | 03.04.2026 | ARENA BINAJAYA SDN. BHD. 202601012904 (1675002-P) |
| 7. | PENDING REGISTRATION NO. | ASTRA ANDAMAN SDN. BHD. |
| 8. | PENDING REGISTRATION NO. | ATAS INDEKS SDN. BHD. |
| 9. | 26.03.2026 | AURA ALLAMANDA SDN. BHD. 202601011737 (1673835-H) |
| 10. | PENDING REGISTRATION NO. | BATU ASAS UTAMA SDN. BHD. |
| 11. | PENDING REGISTRATION NO. | BATU BEKAL SDN. BHD. |
| 12. | 14.01.2026 | BINARY BAYUMI SDN. BHD. 202601001659 (1663756-M) |
| 13. | 16.06.2026 | BUDI CERIA SDN. BHD. 202601024656 (1686753-K) |
| 14. | PENDING REGISTRATION NO. | BUKIT ASTRORIA SDN. BHD. |
| 15. | PENDING REGISTRATION NO. | BUKIT BIOTEK SDN. BHD. |
| 16. | 14.01.2026 | BUKIT LAKSANA SDN. BHD. 202601001699 (1663796-U) |
| 17. | 16.06.2026 | CAHAYA LEMBAYUNG SDN. BHD. 202601024637 (1686734-X) |
| 18. | 03.06.2026 | CANGKAT INSPIRASI SDN. BHD. 202601022518 (1684615-K) |
| 19. | 01.04.2026 | DAHLIA EVOLUSI SDN. BHD. 202601012616 (1674714-X) |
| 20. | 11.05.2026 | DAMAI DIGIMAJU SDN BHD. 202601019193 (1681290-T) |
| 21. | 27.04.2026 | DCOM BINA SDN. BHD. 202601016733 (1678830-X) |
| 22. | 30.01.2026 | DESA DAYANG SDN. BHD. 202601004676 (1666773-T) |
| 23. | 18.05.2026 | DIMENSI KAYA SDN. BHD. 202601020362 (1682459-U) |
| 24. | PENDING REGISTRATION NO. | ECOBIO INNOVASI SDN. BHD. |
| 25. | 11.06.2026 | EMBUN SEKITAR SDN. BHD. 202601023784 (1685881-V) |
| 26. | 03.06.2026 | GAYA PANCAR SDN. BHD. 202601022519 (1684616-U) |
| 27. | 07.05.2026 | HELANG BERJASA SDN. BHD. 202601018674 (1680771-T) |
| 28. | PENDING REGISTRATION NO. | IKAKUASA SDN. BHD. |
| 29. | 20.02.2026 | IKRAR SAMUDERA SDN. BHD. 202601007339 (1669437-V) |
| 30. | PENDING REGISTRATION NO. | INDO VORTEX SDN. BHD. |
| 31. | 11.05.2026 | IONWIRA SDN. BHD. 202601019196 (1681293-K) |
| 32. | PENDING REGISTRATION NO. | JELAS EKUITI SDN. BHD. |
| 33. | 11.06.2026 | JUARA OPTIMA SDN. BHD. 202601023785 (1685882-D) |
| 34. | 22.04.2026 | KONTEKS BESTARI SDN. BHD. 202601016002 (1678099-K) |
| 35. | 11.05.2026 | KONTREK DHANAPURI SDN. BHD. 202601019192 (1681289-W) |
| 36. | PENDING REGISTRATION NO. | KOSMO INTEGRA SDN. BHD. |
| 37. | 27.04.2026 | KOSMO MAJUJAYA SDN. BHD. 202601016720 (1678817-V) |
| 38. | 27.04.2026 | KOSMO SENSASI SDN. BHD. 202601015988 (1678085-K) |
| 39. | 18.06.2026 | LAGENDA SEPUTEH SDN. BHD. 202601025215 (1687312-A) |
| 40. | 18.06.2026 | LEMBAH LEMUNI SDN. BHD. 202601025269 (1687366-W) |
| 41. | 16.06.2026 | LUMAYAN SEGI SDN. BHD. 202601024607 (1686704-W) |
| 42. | 18.06.2026 | MINH TEMASEK SDN. BHD. 202601025180 (1687277-P) |
| 43. | 11.05.2026 | NINJA ANGKASA SDN. BHD. 202601019188 (1681285-M) |
| 44. | 16.06.2026 | NUSA SEPADU SDN. BHD. 202601024594 (1686691-V) |
| 45. | 24.03.2026 | OLIMPIK DOTCOM SDN. BHD. 202601011517 (1673615-K) |
| 46. | 24.03.2026 | PASIRMAS PRODUKSI SDN. BHD. 202601011537 (1673635-D) |
| 47. | 15.05.2026 | PROSPEK TEKNIK SDN. BHD. 202601020132 (1682229-X) |
| 48. | PENDING REGISTRATION NO. | PUNCAK PANTAI SDN. BHD. |
| 49. | 24.03.2026 | RASAXIS SDN. BHD. 202601011528 (1673626-T) |
| 50. | 01.04.2026 | REVOLUSI LAGENDA SDN. BHD. 202601012579 (1674677-T) |
| 51. | PENDING REGISTRATION NO. | SAGA SURIAN SDN. BHD. |
| 52. | PENDING REGISTRATION NO. | TELECON JAYA SDN. BHD. |
| 53. | 20.01.2026 | TERAJU SELOKA SDN. BHD. 202601002704 (1664801-X) |
| 54. | PENDING REGISTRATION NO. | VIP LAGENDA SDN. BHD. |
| 55. | PENDING REGISTRATION NO. | VIP PAKATAN SDN. BHD. |
| 56. | 18.06.2026 | VIP PELANGI SDN. BHD. 202601025096 (1687193-V) |
| 57. | 08.06.2026 | VISI SERASI SDN. BHD. 202601023091 (1685188-M) |
| 58. | 11.05.2026 | WEBMAS SDN. BHD. 202601019190 (1681287-T) |
Bayaran
Pembayaran
Cash, Bank Draft Cheque, Money Order Telegraphic Transfer Swift Code(PBBEMYKL)
Public Bank Berhad
DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd
3811766201
Imbas Kod QR untuk membeli syarikat dan membuat pembayaran menggunakan Touch & Go E-Wallet atau melalui bank anda.

Pengalaman dan kepakaran kami dalam bidang pendaftaran syarikat dan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat bermula pada tahun 1999 dan ini membuatkan kami kekal dalam Industri ini sehingga ke hari ini.
www.registercompany.com.my merupakan pintu gerbang untuk anda mendaftarkan syarikat dan perniagaan di Malaysia. Hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dan khidmat nasihat.
Firma Setiausaha Syarikat Di Malaysia
Firma kami menyediakan perkhidmatan Setiausaha Syarikat bagi membantu anda mendaftar syarikat baru atau anda boleh membeli syarikat yang sudah siap berdaftar sepenuhnya jika anda ingin menjalankan urusniaga dengan kadar segera.
© 2024 Register Company – Website Registered Owner. | All rights reserved – DM Corporate Holding (M) Sdn Bhd Co No : 201401027253 (1103339-U) Company And Business Registration Office In Malaysia | Certified Secretarial & Management Firm | MyCoID System Registered With Companies Commission MALAYSIA | Registered MyCoID with SSM | Approved Licensed Company Secretary in Malaysia | Perkhidmatan Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Syarikat Tersedia Untuk Dijual | Pendaftaran Syarikat Baru di SSM | Firma Penubuhan Dan Pendaftaran Syarikat | Setiausaha Syarikat | Pejabat Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Perkhidmatan Setiausaha Syarikat Berlesen Dari Suruhanjaya Syarikat Berlesen Di Malaysia | Incorporate Company & Company Secretary in Malaysia | Company Secretary Registered With Companies Commission MALAYSIA | Buy Readymade Company in Malaysia