Senarai Syarikat
Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan pada tahun terkini. Semua syarikat yang hendak dijual telah didaftarkan dengan sempurna mengikut Akta Syarikat 2016. Nama Syarikat tersedia yang telah dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan tambahan kos RM500.00.
Senarai nama syarikat tersedia versi bahasa Melayu & English untuk dijual dengan harga RM 3220.00. Pembelian syarikat merangkumi yuran perlantikan Setiausaha Syarikat dan fee alamat pejabat berdaftar syarikat sebanyak RM 840.00 setahun. Anda boleh memilih untuk membayar yuran setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali.
Sila whatsapp atau SMS maklumat yang diminta ke salah satu talian sama ada ke 019-3260345 atau 019-2650345 seperti nama penuh, no telefon dan e.mail anda kepada kami bagi membolehkan kami mengirimkan senarai syarikat yang terkini.
Perhatian : Sila hubungi atau whatsapp Pihak kami di 019-3260345 atau 019-2650345 diantara jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin-Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat yang terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Pihak kami tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual. Syarikat baru untuk dijual dihujung jari anda.
Penempahan untuk pembelian syarikat hanya untuk 24 jam sahaja, Senarai nama syarikat akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.
Langkah 1: Minta senarai terkini Syarikat untuk dijual
Langkah 2: Pilih Nama Syarikat yang anda inginkan.
Langkah 3: Dapatkan pengesahan tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Langkah 4: Buat tempahan dan pembayaran penuh.
Sila sertakan maklumat dan kemukakan dokumen seperti berikut:-
1. Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib).
2. Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
3. Nombor Telepon dan talian bimbit Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
4. Alamat E.Mail setiap Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
5. Aktiviti Perniagaan Syarikat
6. Alamat Perniagaan Syarikat.
7. Peratusan saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham syarikat.
8. Nama Bank yang dicadangkan untuk pembukaan akaun syarikat.
9. Nama Penandatangan cek dan kaedah tandatangan.
9. Maklumat benefisiari.
Pakej lengkap
1.5 Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2.5 Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. 5 Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. 5 Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. 5 Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6.5 Salinan Seksyen 105 – Borang Pindah milik Saham Syarikat
8. Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
9. 1 Cop Getah Syarikat
10. Surat Tanggung Rugi ; dan
11. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya (atas permintaan)
Senarai Syarikat Tersedia untuk Dijual
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | 10.10.2025 | AI FLAGSHIP SDN. BHD. 202501047749 (1649157-A) |
| 2. | 03.11.2025 | AMAZING AI SDN. BHD. 202501051190 (1652598-W) |
| 3. | PENDING REGISTRATION NO. | ARMANEE BOULEVARD SDN. BHD. |
| 4. | 26.05.2025 | ASPIRE TRIUMPH SDN. BHD. 202501028770 (1630182-K) |
| 5. | 19.08.2025 | ASTRA DIGITAL SDN. BHD. 202501039210 (1640619-A) |
| 6. | 03.10.2025 | AURORA AUTUMN SDN. BHD. 202501046568 (1647976-M) |
| 7. | 10.06.2025 | AUSTIN PHASA SDN. BHD. 202501025972 (1627385-P) |
| 8. | 08.08.2025 | BREEZESPACE SDN. BHD. 202501037137 (1638547-P) |
| 9. | 09.09.2025 | BRIDGE FORCE SDN. BHD. 202501042622 (1644030-H) |
| 10. | PENDING REGISTRATION NO. | BYTONEX SDN. BHD. |
| 11. | 26.05.2025 | CHRONICLE ACE SDN. BHD. 202501028769 (1630181-W) |
| 12. | 30.04.2025 | CITY OF LEXIS SDN.BHD. 202501018869 (1620283-K) |
| 13. | 08.10.2025 | CLOVERBERRY SDN. BHD. 202501047288 (1648696-K) |
| 14. | 15.10.2025 | CREST AFFINITY SDN. BHD. 202501048519 (1649927-W) |
| 15. | PENDING REGISTRATION NO. | CREST RETURNS SDN. B HD. |
| 16. | PENDING REGISTRATION NO. | CYTO DOLLARS SDN. BHD. |
| 17. | PENDING REGISTRATION NO. | DYNASTY 888 SDN. BHD. |
| 18. | 04.06.2025 | EDEN MONIES SDN.BHD. 202501024887 (1626300-V) |
| 19. | 09.07.2025 | EDEN PARQUE SDN.BHD. 202501031325 (1632737-X) |
| 20. | 10.06.2025 | EDGE MONEY SDN.BHD. 202501026014 (1627427-K) |
| 21. | PENDING REGISTRATION NO. | EDUNEXT SDN. BHD. |
| 22. | 03.11.2025 | EXCELSPACE SDN. BHD. 202501051194 (1652602-X) |
| 23. | 13.10.2025 | FLEX ADVISORS SDN. BHD. 202501047956 (1649364-U) |
| 24. | 11.08.2025 | FREEBLISS SDN. BHD. 202501037583 (1638992-W) |
| 25. | 22.10.2025 | GEMINI SALUTE SDN. BHD. 202501049467 (1650875-P) |
| 26. | PENDING REGISTRATION NO. | HERITAGE ACTION SDN. BHD. |
| 27. | 22.10.2025 | HYPERCHAMP SDN. BHD. 202501049469 (1650877-H) |
| 28. | PENDING REGISTRATION NO. | JES DIGITAL SDN. BHD. |
| 29. | PENDING REGISTRATION NO. | KEYMAN PROGRESS SDN. BHD. |
| 30. | 02.10.2025 | LEGEND INSIGHT SDN. BHD. 202501046352 (1647760-K) |
| 31. | 10.09.2025 | LEISURE KEYMAN SDN. BHD. 202501042861 (1644269-T) |
| 32. | PENDING REGISTRATION NO. | LEXISEN SDN. BHD. |
| 33. | 10.10.2025 | MANPOWER SUCCESS SDN. BHD. 202501047858 (1649266-U) |
| 34. | 08.10.2025 | MARVELSENSE SDN. BHD. 202501047289 (1648697-U) |
| 35. | 09.09.2025 | MERCURY ASSETS SDN. BHD. 202501042562 (1643971-U) |
| 36. | PENDING REGISTRATION NO. | MGEN LOGISTICS SDN. BHD. |
| 37. | 10.10.2025 | MILLENNIUM PIXEL SDN. BHD. 202501047808 (1649216-W) |
| 38. | 17.03.2025 | MING MILLIONS SDN. BHD. 202501011295 (1612709-M) |
| 39. | 26.05.2025 | MOMENTUM LANE SDN. BHD. 202501028832 (1630244-X) |
| 40. | 28.10.2025 | NOVALOGIC SDN. BHD. 202501050403 (1651811-K) |
| 41. | PENDING REGISTRATION NO. | NOVO BOOST SDN. BHD. |
| 42. | 15.10.2025 | NOVUS SKYLINE SDN. BHD. 202501048521 (1649929-U) |
| 43. | 09.09.2025 | OLYMPSIA SDN. BHD. 202501042522 (1643931-H) |
| 44. | PENDING REGISTRATION NO. | PIONEER DISCOVERY SDN. BHD. |
| 45. | 18.06.2025 | PROJECT MEDITAX SDN. BHD. 202501027354 (1628766-T) |
| 46. | 10.10.2025 | QUANTUMGO SDN. BHD. 202501047786 (1649194-H) |
| 47. | PENDING REGISTRATION NO. | SAGEXTRA SDN. BHD. |
48. | 28.10.2025 | SIERRASCALE SDN. BHD. 202501050392 (1651800-D) |
49. | 11.08.2025 | SIGNATURE LEADERS SDN. BHD. 202501037625 (1639034-A) |
| 50. | 03.11.2025 | SKYVIVA SDN. BHD. 202501051192 (1652599-K) |
| 51. | PENDING REGISTRATION NO. | STEMARK SDN. BHD. |
| 52. | 26.05.2025 | STRONG VALOR SDN. BHD. 202501028831 (1630243-T) |
| 53. | 11.08.2025 | SUNRION SDN. BHD. 202501037609 (1639018-P) |
| 54. | 28.10.2025 | TRIPLE INFINITY SDN. BHD. 202501050394 (1651802-P) |
| 55. | 15.10.2025 | UNITY SOUL SDN. BHD. 202501048546 (1649954-M) |
| 56. | 11.08.2025 | URBAN ANGEL SDN. BHD. 202501037490 (1638899-A) |
| 57. | 03.11.2025 | URGANBO SDN. BHD. 202501051192 (1652600-H) |
| 58. | PENDING REGISTRATION NO. | VETO DOLLARS SDN. BHD. |
| 59. | PENDING REGISTRATION NO. | VIIA RESIDENCES SDN. BHD. |
| 60. | 17.04.2025 | VIP DOTCOM SDN. BHD. 202501016427 (1617841-V) |
| 61. | 02.09.2025 | VIP KNOWLEDGE SDN. BHD. 202501041143 (1642552-M) |
| 62. | PENDING REGISTRATION NO. | VIP MAGNUM SDN. BHD. |
| 63. | 20.08.2025 | VIP NEWS SDN. BHD. 202501039417 (1640826-U) |
| 64. | 05.05.2025 | VIP SERENADE SDN. BHD. 202501019472 (1620885-D) |
| 65. | PENDING REGISTRATION NO. | VIP SOVERIGN SDN. BHD. |
Senarai Syarikat Tersedia Untuk Dijual
| No | Date of Incorporation | Company Name |
|---|---|---|
| 1. | PENDING REGISTRATION NO. | AGEN GARUDA SDN. BHD. |
| 2. | PENDING REGISTRATION NO. | ANEKA TEMASEK SDN. BHD. |
| 3. | 03.11.2025 | ARUS TERANG SDN. BHD. 202501051195 (1652603-W) |
| 4. | 28.08.2025 | ASIANA PASIFIKA SDN. BHD. 202501040869 (1642278-X) |
| 5. | PENDING REGISTRATION NO. | ASTANA ASIATEK SDN. BHD. |
| 6. | PENDING REGISTRATION NO. | ASTRA INTEGRASI SDN. BHD. |
| 7. | PENDING REGISTRATION NO. | BAYU ESTET SDN. BHD. |
| 8. | PENDING REGISTRATION NO. | BIO CENDANA SDN. BHD. |
| 9. | PENDING REGISTRATION NO. | BIO VERTEX SDN. BHD. |
| 10. | 22.10.2025 | BUMI ETIKA SDN. BHD. 202501049487 (1650895-T) |
| 11. | 03.11.2025 | CANGKAT PRISMA SDN. BHD. 202501051196 (1652604-K) |
| 12. | 29.09.2025 | CENDANA BIOTEK SDN. BHD. 202501045387 (1646795-H) |
| 13. | 15.10.2025 | CERIA ELEKTIF SDN. BHD. 202501048517 (1649925-T) |
| 14. | 08.04.2025 | CIPTA IRAMA SDN. BHD. 202501014684 (1616098-X) |
| 15. | 28.08.2025 | DAIMAN DIGITAL SDN. BHD. 202501040872 (1642281-X) |
| 16. | 15.10.2025 | DATA BAHTERA SDN. BHD. 202501048516 (1649924-H) |
| 17. | PENDING REGISTRATION NO. | DESA DAYANG SDN. BHD. |
| 18. | PENDING REGISTRATION NO. | DESA INDEKS SDN. BHD. |
| 19. | 19.08.2025 | DYNA KAPITAL SDN. BHD. 202501039211 (1640620-V) |
| 20. | 22.10.2025 | EMBUN SINAR SDN. BHD. 202501049485 (1650893-M) |
| 21. | 29.09.2025 | EVOLUSI MIDAS SDN. BHD. 202501045544 (1646952-V) |
| 22. | PENDING REGISTRATION NO. | GEN TEMASEK SDN. BHD. |
| 23. | 07.05.2025 | GERAK JENTAYU SDN. BHD. 202501020010 (1621423-D) |
| 24. | 10.10.2025 | INDO PROGRESIF SDN. BHD. 202501047771 (1649179-X) |
| 25. | 07.05.2025 | JALINAN CAKERA SDN. BHD. 202501019976 (1621389-P) |
| 26. | 08.10.2025 | JANAPADU SDN. BHD. 202501047370 (1648778-U) |
| 27. | 08.04.2025 | JENTAYU AKTIF SDN. BHD. 202501014733 (1616147-T) |
| 28. | 29.09.2025 | JES SYABAS SDN. BHD. 202501045388 (1646796-T) |
| 29. | 07.05.2025 | KLASIK BARA SDN. BHD. 202501019977 (1621390-D) |
| 30. | PENDING REGISTRATION NO. | KRISTAL KONTREK SDN. BHD. |
| 31. | 10.06.2025 | KUMPULAN MENTARIJAYA SDN. BHD. 202501025829 (1627242-P) |
| 32. | 09.07.2025 | MEDAN SISTEM SDN. BHD. 202501031307 (1632719-T) |
| 33. | PENDING REGISTRATION NO. | MERIDIAN KUASA SDN. BHD. |
| 34. | PENDING REGISTRATION NO. | MINH LAGUNA SDN. BHD. |
| 35. | 03.11.2025 | NUSA CERIA SDN. BHD. 202501051198 (1652606-V) |
| 36. | PENDING REGISTRATION NO. | ODESI EVOLUSI SDN. BHD. |
| 37. | 09.09.2025 | ODESI KONTREK SDN. BHD. 202501042518 (1643927-M) |
| 38. | 04.06.2025 | OPS MULTIMEDIA SDN. BHD. 202501024881 (1626294-U) |
| 39. | 02.09.2025 | PARAGON KONTREK SDN. BHD. 202501041145 (1642554-T) |
| 40. | 29.09.2025 | PELITA PAKATAN SDN. BHD. 202501045386 (1646794-M) |
| 41. | PENDING REGISTRATION NO. | PENGKALAN KUASA SDN. BHD. |
| 42. | 07.07.2025 | PENGKALAN PUNCAK SDN. BHD. 202501030731 (1632143-K) |
| 43. | PENDING REGISTRATION NO. | PRIMA KUASA SDN. BHD. |
| 44. | PENDING REGISTRATION NO. | PROJEK PELANGI SDN. BHD. |
| 45. | PENDING REGISTRATION NO. | PUNCAK KTEC SDN. BHD. |
| 46. | PENDING REGISTRATION NO. | PUSAT PAKATAN SDN. BHD. |
| 47. | PENDING REGISTRATION NO. | RADTANJUNG SDN. BHD. |
| 48. | 11.03.2025 | RESIDENSI BAYUBINA SDN. BHD. 202501010055 (1611469-U) |
| 49. | PENDING REGISTRATION NO. | RESIDENSI BINASTRA SDN. BHD. |
| 50. | PENDING REGISTRATION NO. | REVOLUSI KUASA SDN. BHD. |
| 51. | 11.08.2025 | SEBAYU PROJEK SDN. BHD. 202501037608 (1639017-A) |
| 52. | 01.08.2025 | SEINDAH SAUJANA SDN. BHD. 202501035810 (1637220-D) |
| 53. | PENDING REGISTRATION NO. | SEMARAK SURIA SDN. BHD. |
| 54. | PENDING REGISTRATION NO. | SERIBU EDAR SDN. BHD. |
| 55. | 08.08.2025 | SINAR 888 SDN. BHD. 202501037127 (1638537-X) |
| 56. | 07.05.2025 | SINAR MAJMUK SDN. BHD. 202501019978 (1621391-A) |
| 57. | 29.09.2025 | SISTEM DATARAN SDN. BHD. 202501045537 (1646945-X) |
| 58. | 08.08.2025 | SOREN SURIA SDN. BHD. 202501037332 (1638742-A) |
| 59. | PENDING REGISTRATION NO. | TELECON LOGISTIK SDN. BHD. |
| 60. | 10.10.2025 | USAHARAMA SDN. BHD. 202501047827 (1649235-U) |
Bayaran
Pembayaran
Cash, Bank Draft Cheque, Money Order Telegraphic Transfer Swift Code(PBBEMYKL)
Public Bank Berhad
DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd
3811766201
Imbas Kod QR untuk membeli syarikat dan membuat pembayaran menggunakan Touch & Go E-Wallet atau melalui bank anda.

Pengalaman dan kepakaran kami dalam bidang pendaftaran syarikat dan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat bermula pada tahun 1999 dan ini membuatkan kami kekal dalam Industri ini sehingga ke hari ini.
www.registercompany.com.my merupakan pintu gerbang untuk anda mendaftarkan syarikat dan perniagaan di Malaysia. Hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dan khidmat nasihat.
Firma Setiausaha Syarikat Di Malaysia
Firma kami menyediakan perkhidmatan Setiausaha Syarikat bagi membantu anda mendaftar syarikat baru atau anda boleh membeli syarikat yang sudah siap berdaftar sepenuhnya jika anda ingin menjalankan urusniaga dengan kadar segera.
© 2024 Register Company – Website Registered Owner. | All rights reserved – DM Corporate Holding (M) Sdn Bhd Co No : 201401027253 (1103339-U) Company And Business Registration Office In Malaysia | Certified Secretarial & Management Firm | MyCoID System Registered With Companies Commission MALAYSIA | Registered MyCoID with SSM | Approved Licensed Company Secretary in Malaysia | Perkhidmatan Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Syarikat Tersedia Untuk Dijual | Pendaftaran Syarikat Baru di SSM | Firma Penubuhan Dan Pendaftaran Syarikat | Setiausaha Syarikat | Pejabat Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Perkhidmatan Setiausaha Syarikat Berlesen Dari Suruhanjaya Syarikat Berlesen Di Malaysia | Incorporate Company & Company Secretary in Malaysia | Company Secretary Registered With Companies Commission MALAYSIA | Buy Readymade Company in Malaysia