Senarai Syarikat
Firma kami hanya menjual syarikat tersedia/shelf yang baru ditubuhkan pada tahun terkini. Semua syarikat yang hendak dijual telah didaftarkan dengan sempurna mengikut Akta Syarikat 2016. Nama Syarikat tersedia yang telah dibeli boleh diubah pada bila-bila masa dengan tambahan kos RM500.00.
Senarai nama syarikat tersedia versi bahasa Melayu & English untuk dijual dengan harga RM 3220.00. Pembelian syarikat merangkumi yuran perlantikan Setiausaha Syarikat dan fee alamat pejabat berdaftar syarikat sebanyak RM 840.00 setahun. Anda boleh memilih untuk membayar yuran setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali.
Sila whatsapp atau SMS maklumat yang diminta ke salah satu talian sama ada ke 019-3260345 atau 019-2650345 seperti nama penuh, no telefon dan e.mail anda kepada kami bagi membolehkan kami mengirimkan senarai syarikat yang terkini.
Perhatian : Sila hubungi atau whatsapp Pihak kami di 019-3260345 atau 019-2650345 diantara jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin-Jumaat) untuk mendapatkan senarai syarikat yang terkini. Pastikan anda mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Pihak kami tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual. Syarikat baru untuk dijual dihujung jari anda.
Penempahan untuk pembelian syarikat hanya untuk 24 jam sahaja, Senarai nama syarikat akan dipamirkan kembali untuk dijual kepada umum tanpa sebarang notis.
Langkah 1: Minta senarai terkini Syarikat untuk dijual
Langkah 2: Pilih Nama Syarikat yang anda inginkan.
Langkah 3: Dapatkan pengesahan tentang syarikat yang hendak dibeli sama ada belum terjual atau telah terjual.
Langkah 4: Buat tempahan dan pembayaran penuh.
Sila sertakan maklumat dan kemukakan dokumen seperti berikut:-
1. Salinan Kad Pengenalan Pengarah Syarikat bagi Warganegara Malaysia atau pasport bagi Warganegara Asing (Wajib).
2. Alamat tempat tinggal kesemua Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
3. Nombor Telepon dan talian bimbit Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
4. Alamat E.Mail setiap Lembaga Pengarah dan Pemegang Saham Syarikat (Wajib).
5. Aktiviti Perniagaan Syarikat
6. Alamat Perniagaan Syarikat.
7. Peratusan saham yang dipegang oleh setiap pemegang saham syarikat.
8. Nama Bank yang dicadangkan untuk pembukaan akaun syarikat.
9. Nama Penandatangan cek dan kaedah tandatangan.
9. Maklumat benefisiari.
Pakej lengkap
1.5 Salinan Dokumen yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat
2.5 Salinan Sek 14 – Permohonan Pendaftaran Syarikat
3. 5 Salinan Sek 15 – Notis Perbadanan Syarikat
4. 5 Salinan Sek 17 – Sijil Perbadanan Syarikat
5. 5 Salinan Sek 58 & 236(2) – Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Syarikat pertama
6.5 Salinan Seksyen 105 – Borang Pindah milik Saham Syarikat
8. Salinan Resolusi untuk membuka akaun bank.
9. 1 Cop Getah Syarikat
10. Surat Tanggung Rugi ; dan
11. Sijil Saham Syarikat dengan Nama syarikat dan nombor pendaftaran dicetak dengan sewajarnya (atas permintaan)
Senarai Syarikat Tersedia untuk Dijual
No | Date of Incorporation | Company Name |
---|---|---|
1. | 20.08.2025 | ARAFEST SDN. BHD. 202501039419 (1640828-D) |
2. | 08.08.2025 | ASPENCODE SDN. BHD. 202501037135 (1638545-D) |
3. | 02.09.2025 | ASPIRE COVE SDN. BHD. 202501041325 (1642734-X) |
4. | 26.05.20025 | ASPIRE TRIUMPH SDN. BHD. 202501028770 (1630182-K) |
5. | 19.08.2025 | ASTRA DIGITAL SDN. BHD. 202501039210 (1640619-A) |
6. | 10.06.2025 | AUSTIN PHASA SDN. BHD. 202501025972 (1627385-P) |
7. | 09.09.2025 | BOSS EMPOWER SDN. BHD. 202501042592 (1644000-T) |
8. | 08.08.2025 | BREEZESPACE SDN. BHD. 202501037137 (1638547-P) |
9. | 09.09.2025 | BRIDGE FORCE SDN. BHD. 202501042622 (1644030-H) |
10. | 26.05.2025 | CHRONICLE ACE SDN. BHD. 202501028769 (1630181-W) |
11. | 30.04.2025 | CITY OF LEXIS SDN.BHD. 202501018869 (1620283-K) |
12. | PENDING REGISTRATION NO. | CREST RETURNS SDN. BHD. |
13. | PENDING REGISTRATION NO. | DOME NATURE SDN. BHD. |
14. | PENDING REGISTRATION NO. | EDEN ENERGY SDN. BHD. |
15. | 04.06.2025 | EDEN MONIES SDN.BHD. 202501024887 (1626300-V) |
16. | 09.07.2025 | EDEN PARQUE SDN.BHD. 202501031325 (1632737-X) |
17. | 10.06.2025 | EDGE MONEY SDN.BHD. 202501026014 (1627427-K) |
18. | PENDING REGISTRATION NO. | EDUNEXT SDN. BHD. |
19. | 11.08.2025 | EPIC CARNIVAL SDN. BHD. 202501037482 (1638891-H) |
20. | PENDING REGISTRATION NO. | FLEX ADVISORS SDN. BHD. |
21. | 11.08.2025 | FREEBLISS SDN. BHD. 202501037583 (1638992-W) |
22. | 02.09.2025 | GOQUEST SDN. BHD. 202501041353 (1642762-M) |
23. | 15.08.2025 | HIGHUB SDN. BHD. 202501038572 (1639981-W) |
24. | PENDING REGISTRATION NO. | JES DIGITAL SDN. BHD. |
25. | PENDING REGISTRATION NO. | KEYMAN PROGRESS SDN. BHD. |
26. | 18.09.2025 | LEGEND LEAP SDN. BHD. 202501043705 (1645113-M) |
27. | 10.09.2025 | LEISURE KEYMAN SDN. BHD. 202501042861 (1644269-T) |
28. | 07.07.2025 | LOOP INDUSTRIAL SDN. BHD. 202501030792 (1632204-T) |
29. | 01.08.2025 | MAGBERRY SDN. BHD. 202501035880 (1637290-T) |
30. | PENDING REGISTRATION NO. | MANPOWER SUCCESS SDN. BHD. |
31. | PENDING REGISTRATION NO. | MERCURY ASSETS SDN. BHD. |
32. | 17.03.2025 | MING MILLIONS SDN. BHD. 202501011295 (1612709-M) |
33. | 26.05.2025 | MOMENTUM LANE SDN. BHD. 202501028832 (1630244-X) |
34. | 08.08.2025 | MORNING BLOSSOM SDN. BHD. 202501037130 (1638540-X) |
35. | PENDING REGISTRATION NO. | NEWVANTAGE SDN. BHD. |
36. | PENDING REGISTRATION NO. | NOVA SALUTE SDN. BHD. |
37. | PENDING REGISTRATION NO. | OLYMPSIA SDN. BHD. |
38. | 10.07.2025 | PINSTART SDN. BHD. 202501031532 (1632944-M) |
39. | 18.06.2025 | PROJECT MEDITAX SDN. BHD. 202501027354 (1628766-T) |
40. | 06.08.2025 | REALCODE SDN. BHD. 202501036563 (1637973-K) |
41. | 15.07.2025 | SAKURAVIEW SDN. BHD. 202501032495 (1633906-W) |
42. | 08.08.2025 | SENSESONIC SDN. BHD. 202501037138 (1638548-M) |
43. | 11.08.2025 | SIGNATURE LEADERS SDN. BHD. 202501037625 (1639034-A) |
44. | 18.09.2025 | STRATANET SDN. BHD. 202501043739 (1645147-X) |
45. | 26.05.2025 | STRONG VALOR SDN. BHD. 202501028831 (1630243-T) |
46. | 02.09.2025 | STRONGMIND SDN. BHD. 202501041274 (1642683-T) |
47. | 11.08.2025 | SUNRION SDN. BHD. 202501037609 (1639018-P) |
48. | PENDING REGISTRATION NO. | TOP CREST BUILDERS SDN. BHD. |
49. | 07.05.2025 | TOP VIRTUOUS SDN. BHD. 202501019970 (1621383-W) |
50. | 08.04.2025 | TRADE VOLUME SDN. BHD. 202501014730 (1616144-P) |
51. | 11.08.2025 | URBAN ANGEL SDN. BHD. 202501037490 (1638899-A) |
52. | 17.04.2025 | VIP DOTCOM SDN. BHD. 202501016427 (1617841-V) |
53. | 02.09.2025 | VIP KNOWLEDGE SDN. BHD. 202501041143 (1642552-M) |
54. | 20.08.2025 | VIP NEWS SDN. BHD. 202501039417 (1640826-U) |
55. | 05.05.2025 | VIP SERENADE SDN. BHD. 202501019472 (1620885-D) |
56. | PENDING REGISTRATION NO. | VIP SOVERIGN SDN. BHD. |
57. | 07.03.2025 | VIP SYNC SDN. BHD. 202501009501 (1610915-T) |
58. | 07.03.2025 | VIP TRIDENT SDN. BHD. 202501009502 (1610916-X) |
59. | PENDING REGISTRATION NO. | VIVA CARNIVAL SDN. BHD. |
Senarai Syarikat Tersedia Untuk Dijual
No | Date of Incorporation | Company Name |
---|---|---|
1. | PENDING REGISTRATION NO. | ANEKA TEMASEK SDN. BHD. |
2. | 28.08.2025 | ASIANA PASIFIKA SDN. BHD. 202501040869 (1642278-X) |
3. | 25.06.2025 | ASPIRASI INOVASI SDN. BHD. 202501028765 (1630177-X) |
4. | 02.09.2025 | BONUS BUDIMAS SDN. BHD. 202501041149 (1642558-U) |
5. | PENDING REGISTRATION NO. | CENDANA BIOTEK SDN. BHD. |
6. | 08.04.2025 | CIPTA IRAMA SDN. BHD. 202501014684 (1616098-X) |
7. | 28.08.2025 | DAIMAN DIGITAL SDN. BHD. 202501040872 (1642281-X) |
8. | PENDING REGISTRATION NO. | DAIMAN KENCANA SDN. BHD. |
9. | PENDING REGISTRATION NO. | DAMAYAN DINAMIK SDN. BHD. |
10. | PENDING REGISTRATION NO. | DATARAN SISTEM SDN. BHD. |
11. | 09.09.2025 | DEMIPADU SDN. BHD. 202501043706 (1645114-H) |
12. | 19.08.2025 | DYNA KAPITAL SDN. BHD. 202501039211 (1640620-V) |
13. | 10.07.2025 | GANDAPURI SDN. BHD. 202501031492 (1632904-K) |
14. | 07.05.2025 | GERAK JENTAYU SDN. BHD. 202501020010 (1621423-D) |
15. | 07.05.2025 | JALINAN CAKERA SDN. BHD. 202501019976 (1621389-P) |
16. | 08.04.2025 | JENTAYU AKTIF SDN. BHD. 202501014733 (1616147-T) |
17. | PENDING REGISTRATION NO. | JES SYABAS SDN. BHD. |
18. | 03.06.2025 | KEMUNING KARIB SDN. BHD. 202501024699 (1626112-H) |
19. | 11.08.2025 | KINTA KONSULT SDN. BHD. 202501037432 (1638841-P) |
20. | 07.05.2025 | KLASIK BARA SDN. BHD. 202501019977 (1621390-D) |
21. | 10.06.2025 | KUMPULAN MENTARIJAYA SDN. BHD. 202501025829 (1627242-P) |
22. | 09.07.2025 | MEDAN SISTEM SDN. BHD. 202501031307 (1632719-T) |
23. | 10.07.2025 | MEGAHANDAL SDN. BHD. 202501031475 (1632887-V) |
24. | PENDING REGISTRATION NO. | MIDAS EVOLUSI SDN. BHD. |
25. | 11.08.2025 | MISIRAYA SDN. BHD. 202501037570 (1638979-D) |
26. | PENDING REGISTRATION NO. | ODESI KONTREK SDN. BHD. |
27. | 04.06.2025 | OPS MULTIMEDIA SDN. BHD. 202501024881 (1626294-U) |
28. | 02.09.2025 | PARAGON KONTREK SDN. BHD. 202501041145 (1642554-T) |
29. | PENDING REGISTRATION NO. | PELITA PAKATAN SDN. BHD. |
30. | 07.07.2025 | PENGKALAN PUNCAK SDN. BHD. 202501030731 (1632143-K) |
31. | 18.09.2025 | RAKAN BAKTI SDN. BHD. 202501043738 (1645146-T) |
32. | 08.04.2025 | RESIDENSI BAYUBINA SDN. BHD. 202501010055 (1611469-U) |
33. | 11.08.2025 | SEBAYU PROJEK SDN. BHD. 202501037608 (1639017-A) |
34. | 01.08.2025 | SEINDAH SAUJANA SDN. BHD. 202501035810 (1637220-D) |
35. | 08.08.2025 | SINAR 888 SDN. BHD. 202501037127 (1638537-X) |
36. | 07.05.2025 | SINAR MAJMUK SDN. BHD. 202501019978 (1621391-A) |
37. | 08.08.2025 | SOREN SURIA SDN. BHD. 202501037332 (1638742-A) |
38. | PENDING REGISTRATION NO. | SURIA SENJA SDN. BHD. |
39. | PENDING REGISTRATION NO. | TEMASEK TENGGARA SDN. BHD. |
40. | 18.09.2025 | WAJA PASIFIK SDN. BHD. 202501043756 (1645164-X) |
Bayaran
Pembayaran
Cash, Bank Draft Cheque, Money Order Telegraphic Transfer Swift Code(PBBEMYKL)
Public Bank Berhad
DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd
3811766201
Imbas Kod QR untuk membeli syarikat dan membuat pembayaran menggunakan Touch & Go E-Wallet atau melalui bank anda.
Pengalaman dan kepakaran kami dalam bidang pendaftaran syarikat dan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat bermula pada tahun 1999 dan ini membuatkan kami kekal dalam Industri ini sehingga ke hari ini.
www.registercompany.com.my merupakan pintu gerbang untuk anda mendaftarkan syarikat dan perniagaan di Malaysia. Hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dan khidmat nasihat.
Firma Setiausaha Syarikat Di Malaysia
Firma kami menyediakan perkhidmatan Setiausaha Syarikat bagi membantu anda mendaftar syarikat baru atau anda boleh membeli syarikat yang sudah siap berdaftar sepenuhnya jika anda ingin menjalankan urusniaga dengan kadar segera.
© 2024 Register Company – Website Registered Owner. | All rights reserved – DM Corporate Holding (M) Sdn Bhd Co No : 201401027253 (1103339-U) Company And Business Registration Office In Malaysia | Certified Secretarial & Management Firm | MyCoID System Registered With Companies Commission MALAYSIA | Registered MyCoID with SSM | Approved Licensed Company Secretary in Malaysia | Perkhidmatan Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Syarikat Tersedia Untuk Dijual | Pendaftaran Syarikat Baru di SSM | Firma Penubuhan Dan Pendaftaran Syarikat | Setiausaha Syarikat | Pejabat Pendaftaran Syarikat Dan Perniagaan Di Malaysia | Perkhidmatan Setiausaha Syarikat Berlesen Dari Suruhanjaya Syarikat Berlesen Di Malaysia | Incorporate Company & Company Secretary in Malaysia | Company Secretary Registered With Companies Commission MALAYSIA | Buy Readymade Company in Malaysia